Mostrar el registro sencillo del ítem
NIVEL DE FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD FINANCIERA MIBANCO DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, 2021
dc.contributor.advisor | Montenegro Cabrera, Isaías Armando | |
dc.contributor.author | Huayhua Guevara, Kelly Analy | |
dc.contributor.author | Linares Arévalo, Jefferson Nathanie | |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T16:58:10Z | |
dc.date.available | 2024-01-23T16:58:10Z | |
dc.date.issued | 2024-01 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/3332 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Nivel de Fidelización de los clientes de la Entidad Financiera Mibanco de la ciudad de Cajamarca, 2021”, tiene como objetivo principal, determinar el Nivel de Fidelización de los clientes de la entidad financiera Mibanco de la ciudad de Cajamarca. Con la finalidad de realizar propuestas de mejorareferente a la fidelización de clientes de Mibanco. El tipo de investigación es de tipo básico pues tiene un propósito no aplicativo inmediato, el nivel de investigación es descriptiva, presentando un diseño no experimental de corte transaccional o transversal. Para el presente estudio se consideró como población de estudio a los clientes recurrentes de Mibanco de la ciudad de Cajamarca, agencia Amazonas, en el área de negocios, siendo un total de 1410 clientes, calculándose una muestra total de 608 clientes; como técnica de recolección de datos se utilizó el cuestionario y como instrumento se utilizó el cuestionario, el cual estuvo conformado por 16 preguntas. Concluyéndose que el nivel de fidelización de los clientes de la entidad financiera Mibanco es alto para el 88.50% de los clientes encuestados, medio para el 4.08% y bajo para el 7.41% | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.subject | Fidelización, cliente, fidelización comportamental, fidelización conductual y fidelización cognitiva | es_ES |
dc.title | NIVEL DE FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD FINANCIERA MIBANCO DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [202]