Mostrar el registro sencillo del ítem
FACTORES QUE LIMITAN LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS DE TURISMO Y HOTELERÍA EN EL MERCADO LABORAL DE CAJAMARCA, 2023.
dc.contributor.advisor | Montenegro Díaz, Víctor Hugo | |
dc.contributor.author | RAMOS MAURICIO, Kelly Carol | |
dc.contributor.author | VIGO ROJAS, Ana Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T13:25:25Z | |
dc.date.available | 2024-01-15T13:25:25Z | |
dc.date.issued | 2024-01 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/3229 | |
dc.description.abstract | Por el lado de la demanda, el sector turístico es una fuente importante de empleo directo (agencia de viajes, alojamiento, restaurantes, artesanías, entre otros). Por el lado de la oferta, las estadísticas de empleo en el Perú muestran que el 15.6% (2.7 millones personas) de la población ocupada tiene un nivel de educación superior (INEI, 2023); pero este porcentaje de ocupación es muy similar al obtenido por los estudiantes con estudios técnicos (15.3%, 2.6 millones de personas), denotando claramente un acortamiento de la brecha entre estas dos clasificaciones. Ante este cambio de preferencias por la demanda laboral en el país, y debido a la importancia que el sector turismo no solo tiene en el Perú, sino también en Cajamarca; es importante determinar los factores que limitan la inserción laboral de los egresados de turismo y para ello se aplicó la técnica de la encuesta a una muestra conformada por 18 egresados de la carrera de administración turística, hotelería y gastronomía de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo de la ciudad de Cajamarca. Los resultados evidencian que los factores que han limitado la inserción laboral de los egresados de administración turística, hotelería y gastronomía, son: la remuneración inadecuada, incompatibilidad en los horarios de trabajo, imposibilidad de crecimiento laboral y profesional, responsabilidades familiares, preferencias en continuar estudios de posgrado o especialización. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Inserción laboral, Egresados, Mercado Laboral. | es_ES |
dc.title | FACTORES QUE LIMITAN LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS DE TURISMO Y HOTELERÍA EN EL MERCADO LABORAL DE CAJAMARCA, 2023. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO EN ADMINISTRACIÓN TURISTICA, HOTELERIA Y GASTRONOMIA | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [45]