Mostrar el registro sencillo del ítem
POTENCIALIDAD TURÍSTICA DE LOS GRUPOS DE DANZAS FOLCLÓRICAS URBANAS PARA AMPLIAR LA OFERTA DEL TURISMO CULTURAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE CAJAMARCA, 2021”
dc.contributor.advisor | ZELADA CHAVARRI, Antero Manuel | |
dc.contributor.author | Tejada Chávez, Wendy Nataly | |
dc.contributor.author | Pompa Vargas, Silvia Raquel | |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T13:34:38Z | |
dc.date.available | 2024-01-15T13:34:38Z | |
dc.date.issued | 2024-01 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/3231 | |
dc.description.abstract | La oferta turística cultural es la más desarrollada en el país, pero necesita de elementos que consoliden y marquen una originalidad en un destino en particular, es así que la investigación denominada: “Potencialidad turística de los grupos de danzas folclóricas urbanas para ampliar la oferta del turismo cultural del centro histórico de Cajamarca, 2021.” Tiene como finalidad identificar los elementos culturales necesarios para que la oferta del turismo cultural, se vea beneficiada al incluir una actividad que posee una relativa atractividad en el visitante. Para este fin, se ha propuesto analizar la potencialidad y representatividad de los grupos folclóricos para ampliar la oferta turística cultural de la ciudad, por lo que se investigó en base a sus características inherentes, su organización, el conocimiento cultural ancestral de sus danzas, la representatividad de su expresión artística, etc. las que fueron sometidas al criterio de los operadores turísticos en base a sus exigencias, requerimientos y sus modalidades de comercialización. Las agencias de viajes de la ciudad de Cajamarca poseen una oferta turística cultural, los que vienen comercializándose desde hace más de 25 años de manera diaria, no obstante, en estas aún son necesarias acciones de mejora que puedan proporcionar una mejor experiencia al visitante. Los métodos científicos utilizados han sido el hipotético deductivo y descriptivo, a través de las técnicas de observación directa, y la entrevista. Aplicados a una población constituida por los grupos de danza y los operadores de viajes de la ciudad de Cajamarca. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Danzas, folclore, oferta turística, turismo cultural. | es_ES |
dc.title | POTENCIALIDAD TURÍSTICA DE LOS GRUPOS DE DANZAS FOLCLÓRICAS URBANAS PARA AMPLIAR LA OFERTA DEL TURISMO CULTURAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE CAJAMARCA, 2021” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO EN ADMINISTRACIÓN TURISTICA, HOTELERIA Y GASTRONOMIA | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [45]