Mostrar el registro sencillo del ítem
“EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CENTRO POBLADO DE POLLOC -2023”
dc.contributor.advisor | Montenegro Díaz, Víctor Hugo | |
dc.contributor.author | Llico Estrada, Sheila Yoselin | |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T13:06:18Z | |
dc.date.available | 2024-01-15T13:06:18Z | |
dc.date.issued | 2024-01 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/3224 | |
dc.description.abstract | La presente, es una investigación titulada: “Evaluación de los Recursos Turísticos para el Desarrollo Sostenible del Centro Poblado de Polloc - 2023”, tiene como objetivo general, Determinar los recursos turísticos y la contribución al desarrollo sostenible del Centro Poblado de Polloc - 2023. Para lograr el objetivo general se planteó tres objetivos específicos OE1. Identificar el estado actual de los recursos turísticos para el desarrollo sostenible del Centro Poblado de Polloc.; OE2. identificar el aprovechamiento de los recursos turísticos y la contribución al desarrollo sostenible del Centro Poblado de Polloc-2023.; OE3. Identificar la categoría de los recursos turísticos y la contribución al desarrollo sostenible del Centro Poblado de Polloc - 2023. La metodología aplicada se basó en un enfoque mixto debido a que contiene elementos de análisis cualitativos y cuantitativos, con un nivel descriptivo, correspondió a un diseño no experimental-transversal porque no se manipuló la variable, se observó los fenómenos tal y como se dieron en su contexto natural y los datos fueron recolectados en un solo momento. Los instrumentos utilizados fueron fichas de observación (cualitativo) y el cuestionario(cuantitativo). Esta investigación partió de información bibliográfica y se complementa con el trabajo de campo. Los instrumentos fueron validados por tres expertos. Lo resultados obtenidos de acuerdo a la ficha de observación es que posee 2 recursos turísticos: santuario virgen del rosario y lagunas de alto Perú; con falencias de planta turística, infraestructura turística y señalización turística, en cuanto a la encuesta aplicada a los pobladores indicaron que la actividad turística ha mejorado su calidad de vida. En conclusión, el estudio contribución al desarrollo sostenible gracias a los recursos turísticos existentes, debido que estos recursos turísticos han generado cierto flujo turístico, local, nacional e internacional. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Evaluación, Planta turística, Infraestructura, Desarrollo turismo. | es_ES |
dc.title | “EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CENTRO POBLADO DE POLLOC -2023” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO EN ADMINISTRACIÓN TURISTICA, HOTELERIA Y GASTRONOMIA | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [45]