Mostrar el registro sencillo del ítem
LA CALIDAD DEL SERVICIO Y LA INFLUENCIA EN LA SATISFACCIÓN DE LOS COMENSALES DEL RESTAURANTE CAMPO VERDE CAJAMARCA EN EL AÑO – 2023
dc.contributor.advisor | Montenegro Díaz, Víctor Hugo | |
dc.contributor.author | Izquierdo Rubio, Berlyn Smith | |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T12:59:58Z | |
dc.date.available | 2024-01-15T12:59:58Z | |
dc.date.issued | 2024-01 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/3223 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación realizado en el Restaurante Campo Verde tiene como objetivo delimitar la relación de la calidad del servicio y la satisfacción al cliente. Para lograr demostrar el objetivo la investigación será de tipo aplicada de enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) de nivel descriptivo, utilizando la siguiente metodología: el método científico, método analítico y el método de síntesis. Para la medición de variables se empleó la técnica de la encuesta y como herramienta el cuestionario, la encuesta general consta de 20 preguntas, siendo la presente herramienta validada por el juicio de una persona experta en el tema. Como materia de estudio para la presente investigación, se encuesto a 50 personas las cuales se encuentran en un límite de edad entre 18 a 41 años de edad, residentes en la ciudad de Cajamarca, de clase social A, B o C los cuales gustan de los diversos platos típicos de la región, así como también a base de mariscos y comida criolla, los cuales son ofrecidos en el Restaurante Campo Verde. Finalmente, con el análisis de los datos recolectados se pudo observar que la aceptación que tiene el restaurante campo verde es positiva, aun así, hay algunos puntos como el tiempo de espera y la atención al cliente los cuales decaen cuando este sufre una aglomeración en hora punta, siendo este problema más concurrido los fines de semana. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Calidad, Cliente, Atención, Satisfacción | es_ES |
dc.title | LA CALIDAD DEL SERVICIO Y LA INFLUENCIA EN LA SATISFACCIÓN DE LOS COMENSALES DEL RESTAURANTE CAMPO VERDE CAJAMARCA EN EL AÑO – 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO EN ADMINISTRACIÓN TURISTICA, HOTELERIA Y GASTRONOMIA | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [45]