Mostrar el registro sencillo del ítem
Repercusión de los Sistemas Informáticos de Gestión Hotelera en el servicio de las áreas de los hoteles de categoría 3 estrellas de la ciudad de Cajamarca
dc.contributor.advisor | Cueva Zavala, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Villar Urbina, Jhuliett Marilin | |
dc.date.accessioned | 2020-06-25T22:33:15Z | |
dc.date.available | 2020-06-25T22:33:15Z | |
dc.date.issued | 2020-06-25 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1271 | |
dc.description.abstract | El uso de sistemas informáticos de gestión hotelera es cada vez más frecuente en establecimientos que buscan la excelencia en sus servicios, por tal motivo la investigación intitulada: “REPERCUSIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE GESTIÓN HOTELERA EN EL SERVICIO DE LAS ÁREAS DE LOS HOTELES DE CATEGORÍA 3 ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA” buscó determinar qué tan determinante podría ser en los servicios ofrecidos por estos establecimientos el uso de los sistemas informáticos de gestión hotelera, por lo que a través del método analítico, se descompuso las variables en dimensiones como sistemas hoteleros, terminales punto venta y tecnologías de información y comunicación en el caso de la variable sistemas informáticos de gestión hotelera y en áreas como recepción, house keeping y A y B la variables correspondiente a servicios de hotel. El estudio constó de el análisis de 10 establecimientos de categoría de tres estrellas en e que se aplicó dos entrevistas; una dirigida a los administradores o encargados de la gestión y otra dirigida a los encargados de áreas de los hoteles ya sea de recepción, house keeping y restaurant. Finalmente la etapa de ejecución concluye aseverando que los sistemas informáticos de gestión hotelera influyen de manera directa en el servicio y su uso propicia una mejora tanto del ambiente laboral como de la satisfacción de los clientes. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional UPAGU | es_ES |
dc.subject | Sistemas informáticos de gestión hotelera | es_ES |
dc.subject | Sistema hotelero | es_ES |
dc.subject | Tecnologías de información y comunicación | es_ES |
dc.subject | Terminal punto venta. | es_ES |
dc.title | Repercusión de los Sistemas Informáticos de Gestión Hotelera en el servicio de las áreas de los hoteles de categoría 3 estrellas de la ciudad de Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración Turística, Hotelería y Gastronomía | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Facultad de Ciencias Empresariales y Administrativas. | es_ES |
dc.subject.ocde | Administración Hotelera | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [45]