Mostrar el registro sencillo del ítem
Las opciones reales y el valor añadido en los proyectos del sector turístico en la provincia de Cajamarca
dc.contributor.advisor | Núñez Bringas, Fernando Javier | |
dc.contributor.author | Alcántara Sánchez, Gabriela Anabel | |
dc.contributor.author | Cuenca Torrel, Mary Emeli | |
dc.date.accessioned | 2018-03-06T20:19:24Z | |
dc.date.available | 2018-03-06T20:19:24Z | |
dc.date.issued | 2016-01 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/584 | |
dc.description.abstract | La presente investigación ha tenido como objetivo determinar la factibilidad de la aplicación de las opciones reales, en el desarrollo del proyecto turístico del Complejo Arqueológico Kuntur Wasi en la Región Cajamarca. Debido a las limitaciones que presentan los métodos tradicionales de valoración de proyectos como el VAN, PRI O TIR y su dificultad para adaptarse a entornos cambiantes, se exploró el método de opciones reales, el cual consideró los intangibles y la flexibilidad operativa como elementos que pueden alterar la decisión de realizar un proyecto. Para esta investigación se utilizó la muestra encontrada en el banco de proyectos del SNIP, el nombre del proyecto de inversión pública a nivel de perfil es “Mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos públicos en el Complejo Arqueológico Kuntur Wasi, Distrito y Provincia de San Pablo, Región Cajamarca” Se utilizó una metodología para la valoración de opciones: El Método Binomial, con el fin de tener resultados, identificando ventajas y desventajas del método, obteniendo conclusiones que facilite la valoración de opciones en el proyecto. Se concluyó, que el método basado en opciones reales es el más adecuado para la evaluación de proyectos, dada su flexibilidad e inclusión de elementos intangibles, y se resalta cómo el éxito de la valoración depende en buena medida de los supuestos e información disponible para realizarla. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.subject | Opciones reales | es_ES |
dc.subject | Proyectos turísticos de inversión | es_ES |
dc.subject | Método binomial | es_ES |
dc.title | Las opciones reales y el valor añadido en los proyectos del sector turístico en la provincia de Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración Turística, Hotelería y Gastronomía | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ciencias Empresariales y Administrativas, Carrera Profesional de Administración Turística, Hotelería y Gastronomía | es_ES |
dc.subject.ocde | Otras Ciencias Sociales | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [45]