Mostrar el registro sencillo del ítem
LAS INSTALACIONES TURÍSTICAS DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO KUNTUR WASI Y EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL VISITANTE REGIONAL, PROVINCIA DE SAN PABLO 2023
dc.contributor.advisor | Montenegro Díaz, Víctor Hugo | |
dc.contributor.author | Chilón Tingal, Leonardo | |
dc.contributor.author | Velarde Pastor, Steven Franco | |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T13:39:41Z | |
dc.date.available | 2024-01-15T13:39:41Z | |
dc.date.issued | 2024-01 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/3232 | |
dc.description.abstract | La investigación denominada “Las instalaciones turísticas del complejo arqueológico Kuntur Wasi y el nivel de satisfacción del visitante regional, provincia de San Pablo 2023” tiene como finalidad el evaluar las instalaciones turísticas que presenta el atractivo turístico complejo arqueológico Kuntur Wasi y analizar cómo estas influyen en nivel de satisfacción del visitante cajamarquino o regional en el año 2023. Para ello se ha descrito y analizado el equipamiento y la infraestructura acondicionada para el turismo dentro de este atractivo, además se ha determinado el nivel de satisfacción del turista regional en función a estos componentes logrando conocer la repercusión de una variable en la otra. Para ello se trabajó con los métodos inductivo, descriptivo y analítico; se entrevistó a directivos y trabajadores del museo y sitio arqueológico, así como se encuestó a visitantes – turistas y excursionistas – cajamarquinos que llegaron al atractivo durante los seis primeros meses del año; también se aplicó la técnica de la observación directa con el que se conoció y describió las cualidades del parador turístico, el museo, la sala de interpretación, los accesos y la comunicación. La investigación concluye que las instalaciones turísticas del complejo arqueológico Kuntur Wasi presentan buenas condiciones, tanto en el museo y sitio arqueológico, y sí son suficientes para cubrir todas las necesidades de los visitantes regionales repercutiendo de manera favorable y positiva en su nivel de satisfacción. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | museo, sitio arqueológico, satisfacción del visitante, instalaciones, equipamiento. | es_ES |
dc.title | LAS INSTALACIONES TURÍSTICAS DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO KUNTUR WASI Y EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL VISITANTE REGIONAL, PROVINCIA DE SAN PABLO 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO EN ADMINISTRACIÓN TURISTICA, HOTELERIA Y GASTRONOMIA | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [45]