Mostrar el registro sencillo del ítem
EFECTO DE MICROORGANISMOS EFICACES COMERCIALES EN LA OBTENCIÓN DE ABONO ORGÁNICO A PARTIR DE ESTIÉRCOL DE GANADO VACUNO Y RESIDUOS DOMICILIARIOS EN HUACRARUCO - DISTRITO SAN JUAN - 2022
dc.contributor.advisor | Martos Díaz, Alcibíades Aurelio | |
dc.contributor.author | Bazán Polanco, Maycol Miuler | |
dc.contributor.author | Jave Yépez, Yack Arthur | |
dc.date.accessioned | 2023-07-27T05:48:33Z | |
dc.date.available | 2023-07-27T05:48:33Z | |
dc.date.issued | 2023-07-25 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/2808 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se enfocó en la evaluación del efecto de los microorganismos eficaces comerciales en la obtención de abono orgánico a partir de estiércol de ganado vacuno y residuos domiciliarios en Huacraruco – Distrito San Juan – 2022, mediante la descripción de las características físicas y químicas del abono orgánico obtenido a partir de estiércol de ganado vacuno y residuos domiciliarios empleando microorganismos eficaces comerciales (EM-COMPOST) y determinación de la efectividad de microorganismos eficientes comerciales EM-COMPOST para la obtención de abono orgánico a partir de estiércol de ganado vacuno y residuos domiciliarios. La metodología se basó en el diseño de una investigación experimental, apoyado en un enfoque de laboratorio y de campo, la unidad de análisis de la presente investigación estará conformada por el estiércol (fresco) de ganado vacuno y residuos orgánicos domiciliarios (aserrín, cascaras de papa, cascaras de fruta y cascaras de hortalizas) suficientes para instalar las pilas o camas del experimento. Los hallazgos obtenidos evidenciaron que los microorganismos eficaces comerciales tienen un efecto significativo en la obtención de abono orgánico a partir de estiércol de ganado vacuno y residuos domiciliarios en Huacraruco – Distrito San Juan – 2022. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/ | es_ES |
dc.source | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Residuos domiciliarios, estiércol, ganado vacuno, abono orgánico | es_ES |
dc.title | EFECTO DE MICROORGANISMOS EFICACES COMERCIALES EN LA OBTENCIÓN DE ABONO ORGÁNICO A PARTIR DE ESTIÉRCOL DE GANADO VACUNO Y RESIDUOS DOMICILIARIOS EN HUACRARUCO - DISTRITO SAN JUAN - 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | INGENIERO AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Tecnología | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE INGENIERIA. INGENIERIA AMBIENTAL Y PREVENCION DE RIESGOS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [139]