Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores de empleabilidad en la contratación de egresados universitarios en administración de empresas hoteleras en el distrito de Cajamarca, 2018
dc.contributor.advisor | Céspedes Cáceres, Gina Katherine | |
dc.contributor.author | Becerra Arana, Patricia Claribel | |
dc.contributor.author | Gonzales Gutierrez, Greisy Lizeth | |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T15:38:39Z | |
dc.date.available | 2019-10-30T15:38:39Z | |
dc.date.issued | 2019-10-30 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1071 | |
dc.description.abstract | La oferta hotelera en Cajamarca ha crecido durante los últimos seis años (66% de incremento en establecimientos de hospedaje entre el año 2012 y 2018); sin embargo, el número de egresados en las universidades de las carreras de turismo y hotelería no se han logrado posicionar con éxito en este sector. La investigación tiene por objetivo determinar los factores de empleabilidad más importantes, resultando que el 60.87%, de un total de 23 empleadores entrevistados, considera que los conocimientos técnicos en hotelería son importantes para la contratación de egresados universitarios. Los resultados evidencian además que solo el 14% del personal que labora en los hoteles de cuatro y tres estrellas de la provincia de Cajamarca, pertenecen a la carrera de turismo y hotelería; donde el 16.7% egresa de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU) y el 83.3% de la Universidad Nacional de Cajamarca. El porcentaje de egresados de la carrera de Turismo Hotelería y Gastronomía de la UPAGU que labora en el sector es del 3.17%. Esta investigación es de tipo básica fundamental, de enfoque mixto y de nivel descriptivo, de diseño no experimental de corte transversal. La población está conformada por 23 hoteles de cuatro estrellas y tres estrellas. La hipótesis de la investigación considera que los factores de empleabilidad más importantes en la contratación de egresados universitarios es contar con el conocimiento técnico necesario para que se puedan desempeñar eficientemente en el área designada por el empleador del sector hotelero. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional UPAGU | es_ES |
dc.subject | Egresados universitarios | es_ES |
dc.subject | Empleabilidad | es_ES |
dc.subject | Empleo | es_ES |
dc.title | Factores de empleabilidad en la contratación de egresados universitarios en administración de empresas hoteleras en el distrito de Cajamarca, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración Turística, Hotelería y Gastronomía. | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo . Facultad de Ciencias Empresariales y Administrativas. | es_ES |
dc.subject.ocde | Administración | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [45]