Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores de la identidad corporativa en el Banco de Crédito del Perú sede Cajamarca - 2018
dc.contributor.advisor | Arana Bazán, César Antonio | |
dc.contributor.author | Briones Malaver, Darcy Janeth | |
dc.contributor.author | Cabrera Chacón, Jhessi Jhannette | |
dc.date.accessioned | 2019-01-31T22:02:17Z | |
dc.date.available | 2019-01-31T22:02:17Z | |
dc.date.issued | 2019-01-31 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/859 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo principal, identificar cuál es el nivel de percepción de los colaboradores del Banco de Crédito del Perú sede Cajamarca, frente a los factores que componen la Identidad Corporativa de dicha institución. La investigación se justifica, tomando en cuenta que hoy en día una de las principales necesidades de las diferentes empresas en el medio, es utilizar herramientas de gestión que les permitan construir Identidad Corporativa entre sus diferentes grupos de interés. Esto a su vez les permitirá alcanzar objetivos a largo plazo, relacionados a la sostenibilidad de la empresa a través del tiempo. La hipótesis del presente estudio de investigación, establece que un porcentaje considerable de colaboradores en el Banco de crédito del Perú sede Cajamarca, consideran que existen deficiencias en la consolidación de su Identidad Corporativa como empresa. Por lo tanto, los primordiales objetivos que persigue la presente investigación, son determinar los principales factores de Identidad Corporativa, tal es el caso de la Identidad Cultural, Verbal, Visual, Objetual, Ambiental y Comunicacional de los colaboradores para con su entidad financiera. Para efectos de levantar dicha información respecto al problema de investigación antes mencionado y contestar la hipótesis planteada, se aplicó una encuesta de tipo cuestionario validada por expertos. Dicho instrumento está estructurado de tal forma que, a través de sus respectivas dimensiones e indicadores de aplicación, pueda medir las percepciones de los factores de Identidad Corporativa en los colaboradores de dicha institución. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional UPAGU | es_ES |
dc.subject | Identidad Corporativa | es_ES |
dc.title | Factores de la identidad corporativa en el Banco de Crédito del Perú sede Cajamarca - 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ciencias Empresariales y Administrativas, Carrera de Administración de Empresas | es_ES |
dc.subject.ocde | Administración | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [202]