Mostrar el registro sencillo del ítem
Las pruebas de sensibilidad antibacteriana de extractos vegetales en cepas de Escherichia coli y Staphylococcus aureus
dc.contributor.advisor | Bardales Valdivia, Jéssica Nathalie | |
dc.contributor.author | Hernández Torres, Carmen Manuela | |
dc.contributor.author | Hernández Torres, Marisol | |
dc.date.accessioned | 2018-09-27T20:22:16Z | |
dc.date.available | 2018-09-27T20:22:16Z | |
dc.date.issued | 2018-09 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/742 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo de investigación fue revisar y analizar las pruebas de sensibilidad antibacteriana más pertinentes que permiten evaluar el efecto antibacteriano de los extractos vegetales en cepas de Escherichia coli y Staphylococcus aureus. Se recopilaron 150 trabajos de investigación entre los años 2010 al 2017 que determinaron el efecto antibacteriano de extractos vegetales en cepas de Escherichia coli y Staphylococcus aureus. En una ficha elaborada para la investigación se trasladaron los resultados del efecto antibacteriano y se realizó el análisis de 132 extractos polares, 27 semipolares y 62 apolares; la evaluación del efecto antibacteriano se realizó utilizando diferentes pruebas de sensibilidad como difusión (en disco, en pozo y en agar), macrodilución en caldo, microdilución en caldo y dilución en agar. Se aplicó la prueba estadística no paramétrica de Kruskal - Wallis para analizar los resultados. En conclusión, las pruebas de difusión como la de dilución son pertinentes para determinar el efecto antibacteriano de extractos vegetales y si se considera la polaridad del extracto, las pruebas de dilución son más pertinentes y confiables para extractos polares, semipolares y apolares; mientras que las de difusión solamente son pertinentes para extractos polares y semipolares. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Pruebas de sensibilidad antibacteriana | es_ES |
dc.subject | Efecto antibacteriano | es_ES |
dc.subject | Extractos vegetales | es_ES |
dc.subject | Polaridad de extracto | es_ES |
dc.subject | Cepas de Escherichia coli y Staphylococcu aureus | es_ES |
dc.title | Las pruebas de sensibilidad antibacteriana de extractos vegetales en cepas de Escherichia coli y Staphylococcus aureus | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Medicas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica | es_ES |
dc.subject.ocde | Farmacología y Farmacia | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [240]