Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto en la disminución de la turbidez en el agua por floculantes de Opuntia ficus-indica (Tuna) con diferentes procesos de extracción en el río Chonta de Cajamarca, 2018
dc.contributor.advisor | Joaquín Rodríguez, Fernando Camilo | |
dc.contributor.author | Lozano Florián, Lorena Lizeth | |
dc.date.accessioned | 2018-08-08T14:36:22Z | |
dc.date.available | 2018-08-08T14:36:22Z | |
dc.date.issued | 2018-07 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/721 | |
dc.description.abstract | En esta investigación se presentan los resultados de la obtención y aplicación del polímero natural extraído de las pencas de tuna (Opuntia ficus-indica) como mucílago fresco obtenido a través de tres procesos de operaciones unitarias como extracción, licuado y escurrimiento. Este polímero se utilizó como coagulante natural en aguas del río Chonta de Cajamarca; se evaluó la eficiencia del mucílago extraído de la Tuna (Opuntia ficus-indica) como agente clarificante. Los ensayos se realizaron a escala de laboratorio, con agua turbia con valores de turbidez iniciales de 55 NTU. Los parámetros a medir fueron la turbidez, el pH, Conductividad y la dosis del coagulante (mucílago fresco). Los estudios realizados indicaron que el mucílago fresco del proceso de extracción remueve la turbidez a un 82% al tratar turbidez inicial de 55 NTU reduciendo a una turbidez final de 10 NTU, los procesos de extracción y licuado fueron menos eficientes en la disminución de la turbidez. | es_ES |
dc.description.sponsorship | ImnoDevel S.A.C. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Floculación | es_ES |
dc.subject | Uso de la tuna | es_ES |
dc.title | Efecto en la disminución de la turbidez en el agua por floculantes de Opuntia ficus-indica (Tuna) con diferentes procesos de extracción en el río Chonta de Cajamarca, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Prevención de Riesgos | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Tecnología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ingeniería, Carrera Profesional de Ingeniería Ambiental y Prevención de Riesgos | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [139]