Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción del proceso de envejecimiento en adultos mayores del CIAM de la ciudad de Cajamarca
dc.contributor.advisor | Cuenca Torrel, Lorena | |
dc.contributor.author | Bardales Ludeña, Adrialyn Milagros | |
dc.contributor.author | Arroyo Pérez, Pompilio Daniel | |
dc.date.accessioned | 2018-04-12T15:13:11Z | |
dc.date.available | 2018-04-12T15:13:11Z | |
dc.date.issued | 2018-03-23 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/617 | |
dc.description.abstract | El propósito del presente estudio fue describir la percepción del proceso de envejecimiento en adultos mayores del CIAM de la ciudad de Cajamarca. Se tuvo como objetivo identificar la percepción del adulto mayor de acuerdo a su proceso de envejecimiento según edad, sexo, grado de instrucción, estado civil, grupo familiar y actividades extras; así mismo, describir su percepción psicológica, física y social. La investigación fue cuantitativa de tipo descriptiva, de corte transversal y de diseño no experimental. La población estuvo conformada por 230 adultos mayores que pertenecen al CIAM de la ciudad de Cajamarca, teniendo como muestra 134 personas en la que se utilizó criterios no probabilístico de tipo intencional. Se recolectó información utilizando el cuestionario de la autora Tejada (2007) escala tipo Lickert modificada y para el análisis de datos se hizo uso análisis de frecuencias y de porcentajes. Los resultados muestran que el 45,8% de adultos mayores tienen una percepción medianamente favorable sobre su envejecimiento. Tomando en consideración las dimensiones física, psicológica y social se ubican en la categoría medianamente favorable con un 62,5%, 49,3% y 67,4% respectivamente. Por otro lado, mientras más avanzada es su edad tienen una percepción desfavorable; además, ambos sexos presentan una percepción medianamente favorable. En cuanto a su estado civil; los que son solteros, casados, y viudos presentan una percepción medianamente favorable; sin embargo, los que son convivientes y divorciados una percepción desfavorable. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Percepción | es_ES |
dc.subject | adulto mayor | es_ES |
dc.subject | envejecimiento | es_ES |
dc.title | Percepción del proceso de envejecimiento en adultos mayores del CIAM de la ciudad de Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Psicología | es_ES |
dc.subject.ocde | Psicología (incluye terapias de aprendizaje, habla, visual y otras discapacidades físicas y mentales) | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [234]