Mostrar el registro sencillo del ítem
FACTORES QUE INCIDEN EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA OXICAX PRE Y POST PANDEMIA PERIODO 2018-2021
dc.contributor.advisor | ZELADA CHAVARRI, Antero Manuel | |
dc.contributor.author | HERNÁNDEZ TERRONES, SALVADOR JHOEL | |
dc.contributor.author | LABORIANO CABANILLAS, LUIS FERNANDO | |
dc.date.accessioned | 2024-03-22T03:18:08Z | |
dc.date.available | 2024-03-22T03:18:08Z | |
dc.date.issued | 2024-01 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/3373 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar los factores que inciden en la liquidez de la empresa OXICAX pre y post pandemia periodo 2018-2021. Se realizó un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo y explicativo de diseño no experimental, se aplicó un cuestionario a los trabajadores, cuyos resultados a nivel de frecuencia se exhibe en el capítulo pertinente y además a partir del análisis de las ratios de liquidez se encontraron respuesta a los objetivos de la investigación, mostrados expresamente cuyo resultado principal explica cómo ha ido variando el Margen Operativo de la empresa a partir del ejercicio 2018 y del ejercicio 2019, es decir del período prepandemia, en tanto los valores muestran, fluctuaciones a la baja en el 2019 y luego de crecimiento en al 2020 y 2021. En cuanto al Margen Neto a partir de los niveles de prepandemia los resultados indican un crecimiento sostenido. Por su lado para la Rotación de Activos, en el año 2019 crecieron de manera muy importante, para disminuir en el año 2020, y luego en el año 2021 recuperar su crecimiento. Por el lado del endeudamiento, este fue decreciendo hacia el 2019 para luego crecer en los años postpandemia. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Factores de incidencia empresarial, liquidez | es_ES |
dc.title | FACTORES QUE INCIDEN EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA OXICAX PRE Y POST PANDEMIA PERIODO 2018-2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO DE CONTADOR PUBLICO | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [267]