Mostrar el registro sencillo del ítem
ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN Y LA EXPORTACIÓN DE ARÁNDANOS PRODUCIDOS EN EL CENTRO POBLADO RÍO GRANDE – CAJAMARCA, 2023
dc.contributor.advisor | GIL JAUREGUI, Carlos Andrés | |
dc.contributor.author | VILLANUEVA FLORES, Rocio | |
dc.contributor.author | MARCELO HUAMÁN, Alejandra Abigail | |
dc.date.accessioned | 2024-01-20T12:12:29Z | |
dc.date.available | 2024-01-20T12:12:29Z | |
dc.date.issued | 2024-01 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/3329 | |
dc.description.abstract | Las estrategias de comercialización basan su interés en promover una mayor demanda y oferta de determinados productos, atrayendo nuevos clientes de forma rápida y escatimando gastos, las cuales podrían asociarse a un mayor o menor éxito de exportación. Es por ello que, la presente investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre las estrategias de comercialización y la exportación de arándanos producidos en el centro poblado río grande – Cajamarca, 2023. Bajo una metodología de enfoque cuantitativo, además de un diseño no experimental y nivel descriptivo - correlacional. En un grupo de participantes elegidos de forma no probabilística censal, involucrando a 40 trabajadores del rubro administrativo y de ventas. Evaluados mediante la técnica de la encuesta y el uso del cuestionario como instrumento de medición, los datos fueron analizados en el programa estadístico SPSS. Los hallazgos evidenciaron la existencia de una relación positiva (rho=,592), además de estadísticamente significativa (p<0,05) entre las estrategias de comercialización y la exportación de arándanos. Concluyendo que, se rechaza la hipótesis nula y se deduce que, a mejores estrategias de comercialización, mayor será la capacidad de exportación de arándanos y viceversa, producidos en el centro poblado río grande – Cajamarca, 2023. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Estrategias de comercialización, exportación, productos de consumo, centro poblado. | es_ES |
dc.title | ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN Y LA EXPORTACIÓN DE ARÁNDANOS PRODUCIDOS EN EL CENTRO POBLADO RÍO GRANDE – CAJAMARCA, 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO EN ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [102]