Mostrar el registro sencillo del ítem
“LAS CUENTAS POR COBRAR Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA JAEN STEEL SAC CAJAMARCA 2020-2021”
dc.contributor.advisor | GIL JAUREGUI, Carlos Andrés | |
dc.contributor.author | PALCO VALENCIA, LETICIA | |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T02:20:04Z | |
dc.date.available | 2024-01-19T02:20:04Z | |
dc.date.issued | 2024-01 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/3310 | |
dc.description.abstract | Esta tesis tuvo como propósito general determinar la influencia de las cuentas por cobrar en la rentabilidad de la empresa JAEN STEEL SAC., en la cual se ha revisado investigaciones internacionales, nacionales y locales, así mismo teorías referentes a las dos variables de estudio, los cuales nos han permitido obtener importantes resultados. Se utilizó una metodología de tipo descriptiva correlacional con un diseño no experimental-transversal, porque solo se adquirido la información en un determinado periodo, sin la manipulación de ninguna de las dos variables. La técnica y el instrumento que se utilizaron fueron la encuesta y el cuestionario, así como también el análisis documental los estados financieros de los periodos 2020 y 2021. Por último, en el presente trabajo de investigación se ha llegado a la conclusión que la empresa si realiza una considerable gestión de sus cuentas por cobrar, sin embargo, en comparación en los dos años estudiados hay una diferencia en la rotación de las cuentas por cobrar, aceptando la hipótesis que si existe una relación lineal positiva entre las cuentas por cobrar y la rentabilidad, quiere decir que las cuentas por cobrar si influye positivamente en la rentabilidad de la empresa Jaén Steel SAC. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | CUENTAS POR COBRAR, RENTABILIDAD DE LA EMPRESA | es_ES |
dc.title | “LAS CUENTAS POR COBRAR Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA JAEN STEEL SAC CAJAMARCA 2020-2021” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO DE CONTADOR PUBLICO | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [267]