Mostrar el registro sencillo del ítem
VIABILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA BLOCKCHAIN EN EL AREA DE CONTABLE DE LA EMPRESA ASKAN INGENIEROS SAC EN EL AÑO 2022
dc.contributor.advisor | GIL JAUREGUI, Carlos Andrés | |
dc.contributor.author | Castro Cerdán, Brayan Samir | |
dc.contributor.author | Sánchez Dávalos, Alex Felipe | |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T05:14:46Z | |
dc.date.available | 2024-01-18T05:14:46Z | |
dc.date.issued | 2024-01 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/3280 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo realizar la implementación del sistema BLOCKCHAIN en la empresa ASKAN ingenieros debido a que en el area de logística de cada obra que realizan en licitación es defectuosa; generándose pérdidas de mercaderías y materiales ingresados en almacén en el periodo 2022. La implementación trae consigo beneficios logísticos los cuales nos permiten tener el control total de entradas y salidas de mercaderías y materiales; además de que la información es pública entre los miembros generales de la empresa. Para tener respuesta a la problemática situacional se hizo una entrevista al gerente general de la empresa para que así podamos identificar los errores logísticos. La hipótesis planteada considera que existe pérdidas de mercaderías y materiales debido a un deficiente control logístico, lo que conlleva a implementar BLOCKCHAIN para tener un control total de la logística en almacenes. El tipo de investigación realizada es aplicada ya que se tomo como base la entrevista al gerente general para identificar las falencias en los almacenes y así implementar el sistema para automatizar y mejorar la cadena de suministros y adicionalmente el registro de transacciones. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | VIABILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA BLOCKCHAIN EN EL AREA DE CONTABLE DE LA EMPRESA ASKAN INGENIEROS SAC EN EL AÑO 2022 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Sistema Blockchain, impacto sector logístico, registro de transacciones | es_ES |
dc.title | VIABILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA BLOCKCHAIN EN EL AREA DE CONTABLE DE LA EMPRESA ASKAN INGENIEROS SAC EN EL AÑO 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO DE CONTADOR PUBLICO | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [267]