Mostrar el registro sencillo del ítem
DETERMINATES DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES EN EL PERÚ, UNA APROXIMACIÓN EMPÍRICA DURANTE EL PERIODO 2004 – 2022
dc.contributor.advisor | GIL JAUREGUI, Carlos Andrés | |
dc.contributor.author | Vargas Requena, Mirelia Evelin | |
dc.contributor.author | Velásquez Linares, Anthony Romain | |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T12:12:41Z | |
dc.date.available | 2024-01-16T12:12:41Z | |
dc.date.issued | 2024-01 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/3248 | |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación pretende estudiar los determinantes de las exportaciones no tradicionales en el Perú, periodo 2004 – 2020, con el propósito de analizar y posteriormente diagnosticar las exportaciones no tradicionales de productos en el periodo de estudio. Se hacen estimaciones de que existe una relación de largo plazo entre las variables de crecimiento económico y términos de intercambio, más algunos datos económicos relevantes, cuya influencia han logrado grandes cambios en el crecimiento del país, que ha mejorado la toma de decisiones el desarrollo de comercio exterior. El método de investigación es descriptivo y causal, pues primero se describen los factores que pueden influir en el nivel de exportaciones no tradicionales en el Perú. Por otro lado, el tipo de investigación es básico, no experimental y longitudinal, porque se utiliza una serie de datos en el tiempo, mientras que para el tratamiento y comprobación de las hipótesis se utilizó modelos de regresión | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.subject | Exportaciones, Crecimiento Económico, Términos de Intercambio | es_ES |
dc.title | DETERMINATES DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES EN EL PERÚ, UNA APROXIMACIÓN EMPÍRICA DURANTE EL PERIODO 2004 – 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO EN ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [102]