Mostrar el registro sencillo del ítem
EFECTOS DE LA CERTIFICACIÓN DE COMERCIO JUSTO EN LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR AGRÍCOLA, CASO VILLA ANDINA SAC CAJAMARCA 2022
dc.contributor.advisor | GIL JAUREGUI, Carlos Andrés | |
dc.contributor.author | Escobar Cruzado, Karin Elian | |
dc.contributor.author | Gálvez Goicochea, Abran | |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T05:16:43Z | |
dc.date.available | 2024-01-16T05:16:43Z | |
dc.date.issued | 2024-01 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/3238 | |
dc.description.abstract | La presente investigación fue de tipo aplicada con enfoque cuantitativo, correlacional transversal y tuvo como objetivo determinar la relación del comercio justo con las exportaciones del sector agrícola, caso Villa Andina SAC, Cajamarca 2022. El estudio se realizó con una muestra de 30 productores de la empresa Villa Andina SAC, ubicada en el distrito de Jesús, Cajamarca. Se utilizó una encuesta de elaboración propia en ambas variables. Para la primera variable se consideró como dimensiones los aspectos económicos, sociales y ambientales; y para la segunda variable se consideró como dimensiones el valor exportado y el precio de exportación. Para la base de datos y procesamiento de los mismos se utilizó el software Microsoft Excel en su versión 2016. Los resultados obtenidos mostraron que el comercio justo se relaciona de manera positiva con las exportaciones del sector agrícola, caso Villa Andina SAC, Cajamarca 2022. Obteniéndose un coeficiente de Rho de Spearman (Rho=0.714) mostrando que existe una correlación positiva considerable entre las variables planteadas para el estudio | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | comercio justo, exportaciones | es_ES |
dc.title | EFECTOS DE LA CERTIFICACIÓN DE COMERCIO JUSTO EN LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR AGRÍCOLA, CASO VILLA ANDINA SAC CAJAMARCA 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO EN ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [102]