Mostrar el registro sencillo del ítem
GESTIÓN POR PROCESOS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO OPERATIVO EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE SUBOFICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ “SANTA ROSA DE LIMA” - 2021
dc.contributor.advisor | Valdivia Vargas, Liz Jeanetta | |
dc.contributor.author | Araujo Ludeña, Richar Leandro | |
dc.date.accessioned | 2024-01-14T03:23:45Z | |
dc.date.available | 2024-01-14T03:23:45Z | |
dc.date.issued | 2024-01-12 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/3193 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación, tiene como objetivo Mejorar la eficiencia Del Proceso Operativo que constan de unas áreas específicas de la cooperativa como: Captación de Socios, Admisión, Riesgo de Créditos, Sub Gerencia de Operaciones, Modulo de crédito, Sucursales, Cobranzas, Reprogramación, contabilidad, activos fijos, Tesorería, Caja, Previsión social, Asistente social, Ahorros, Marketing. Es una cooperativa de ahorro y crédito que es exclusivamente a los Sub Oficiales de la Policía nacional del Perú, cuando se afilian automáticamente son socios de la Cooperativa. Brinda beneficios específicos y atractivos para todos los socios con la modalidad Activo, dicha cooperativa está en crecimiento moderado. La Finalidad de la presente investigación, es la de mejorar sus proceso Operativos para mejorar la experiencia del Socio en cuestiones Solicitudes de créditos, campañas de crédito y beneficios, Modalidades de Pago de sus obligaciones, y de esa forma cumplir con las exigencias y metas específicas de la cooperativa en todo el Proceso Operativo del año 2021, requiere mejoramiento en sus Procesos de operaciones, capacidades de gestión administrativa en la filial Lima, necesita mejorar su sistema de comunicación entre sus 8 filiales que tiene como: Cajamarca, Arequipa, Iquitos, Trujillo, Huancayo, Cusco, Piura y Chiclayo. Las cuales carecen mucho de conectividad en tiempo real y de nuevos procesos automatizados. Se utilizarán métodos que ayudan a desarrollar un modelo propuesto, capaz de mejorar factores como la eficiencia del Proceso Operativo ya sea por modelos de operaciones o Automatización robótico de procesos. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/ | es_ES |
dc.source | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Gestión Por Proceso, Eficiencia, BPM, Proceso Operativo, Administración, Cooperativa, Políticas, Reglamentos. | es_ES |
dc.title | GESTIÓN POR PROCESOS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO OPERATIVO EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE SUBOFICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ “SANTA ROSA DE LIMA” - 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | INGENIERO INDUSTRIAL | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Tecnología | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE INGENIERIA. INGENIERIA INDUSTRIAL | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [16]