Mostrar el registro sencillo del ítem
IMPACTO DE LA REALIDAD AUMENTADA EN LA COMPRESIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SARA MACDOUGAL – CAJAMARCA 2023, PERÚ
dc.contributor.advisor | Cervera Estela, Freddy Wilmer | |
dc.contributor.author | CHILON BRINGAS, RENZZO ROBERTO | |
dc.contributor.author | PALOMINO QUIROZ, WILSON JHAIR | |
dc.date.accessioned | 2024-01-14T02:15:49Z | |
dc.date.available | 2024-01-14T02:15:49Z | |
dc.date.issued | 2024-01-12 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/3185 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación tiene como finalidad analizar el impacto de las TIC’s en los procesos de formación pedagógica y como la realidad aumentada se articula como herramienta en el proceso de enseñanza, en busca de un aprendizaje significativo en la acción educativa con respecto a la comprensión lectora en el grado de 5 años de la IE. Sara McDougal – Cajamarca. Esté estudio y posterior investigación se basó en el uso de TIC’s (tecnologías de información) para mejorar la comprensión lectora en los niños, cuyo objetivo principal es analizar cómo impactará la realidad aumentada en la compresión lectora de alumnos de 5 años en la institución Sara McDougal – Cajamarca donde la hipótesis a validar es si la realidad aumentada impactará significativamente en la comprensión lectora de los alumnos de la IE Sara Macdugal. La Metodología de investigación para el presente trabajo por la naturaleza del estudio será de tipo Aplicada – Tecnológica cuyo diseño será de carácter no experimental – transversal y por el nivel de investigación será descriptiva. Mediante la implementación de la Realidad Aumentada en la I.E. Sara McDougal se probará la eficacia que tiene y el resultado de su uso en la educación básica regular para poder mejorar la comprensión lectora de un sector vulnerable en estos tiempos post pandemia. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/ | es_ES |
dc.source | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Android, Educación, Innovación, Realidad Aumentada, Tecnología Móvil, Tics. | es_ES |
dc.title | IMPACTO DE LA REALIDAD AUMENTADA EN LA COMPRESIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SARA MACDOUGAL – CAJAMARCA 2023, PERÚ | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | INGENIERO INFORMATICO Y DE SISTEMAS | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Tecnología | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE INGENIERIA. INGENIERIA INFORMATICA Y DE SISTEMAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [68]