Mostrar el registro sencillo del ítem
RIESGO POR MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGA EN ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE UN CENTRO EDUCATIVO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA, 2023
dc.contributor.advisor | Arango Llantoy, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Carhuajulca Neciosup, Alisson Guadalupe | |
dc.contributor.author | Vera Duran, Damaris Anaid | |
dc.date.accessioned | 2024-01-13T01:39:43Z | |
dc.date.available | 2024-01-13T01:39:43Z | |
dc.date.issued | 2024-01-12 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/3150 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación plantea el problema con la siguiente pregunta: ¿Cuál es el nivel de riesgo por manipulación manual de cargas en escolares de educación primaria de un centro educativo del distrito de Cajamarca, 2023?, con el objetivo general: Determinar el nivel de riesgo por manipulación manual de cargas en escolares de educación primaria de un centro educativo del distrito de Cajamarca, 2023. Se planteo la siguiente hipótesis: El nivel de riesgo por manipulación manual de cargas de los escolares de nivel primaria de un centro educativo en Cajamarca 2023 es alto. En la metodología se utilizó una balanza y una encuesta, la cual fue aplicada a cada uno de los alumnos de educación primaria de la institución educativa “82005 Miguel Iglesias”, con estos datos se realizó un análisis cuantitativo a través del cálculo del peso levantado, el peso máximo recomendado y el índice de levantamiento de carga, los cuales fueron analizados estadísticamente para poder contrastar la hipótesis planteada y pudimos concluir que existe un determinado nivel de riesgo por manipulación manual de cargas en escolares de educación primaria del centro educativo 82005 Miguel Iglesias del distrito de Cajamarca, 2023, y por lo tanto es necesario reducir este peso a través de iniciativas de docentes y padres de familia. , para que los alumnos no carguen con más de 3 kg. Para reducir estos riesgos, es importante que las escuelas y los educadores promuevan prácticas seguras de soporte de peso entre los estudiantes. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/ | es_ES |
dc.source | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | manipulación manual de carga, estudiante de primaria, riesgo | es_ES |
dc.title | RIESGO POR MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGA EN ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE UN CENTRO EDUCATIVO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA, 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | INGENIERO AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Tecnología | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE INGENIERIA. INGENIERIA AMBIENTAL Y PREVENCION DE RIESGOS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [139]