Mostrar el registro sencillo del ítem
INFLUENCIA DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA AMERICAN DREAM, CAJAMARCA, 2022
dc.contributor.advisor | GIL JAUREGUI, Carlos Andrés | |
dc.contributor.author | SALAZAR ROJAS, Guadalupe del Rosario | |
dc.date.accessioned | 2024-01-08T16:06:08Z | |
dc.date.available | 2024-01-08T16:06:08Z | |
dc.date.issued | 2024-01 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/3102 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se denomina Influencia de la gestión del talento humano en el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa American Dream, Cajamarca 2022, la cual tiene como objetivo determinar la influencia de la gestión del talento humano en el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa American Dream, Cajamarca 2022. El enfoque de investigación es cuantitativo, tipo descriptiva, correlacional y explicativa, con diseño no experimental y de corte transversal. La hipótesis que se plantea es que la gestión del talento humano influye de manera positiva en el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa American Dream, Cajamarca, 2022. La población estuvo conformada por 17 colaboradores, siendo su muestra los mismos 17, debido a la fórmula de la población finita que fue de 16.52, haciendo el redondeo a 17. En cuanto a la técnica utilizada en la presente investigación fue la encuesta, siendo el instrumento utilizado el cuestionario de preguntas a través del Formulario de Google, y que fue dirigido a los colaboradores de la empresa antes mencionada. Los resultados fueron que existe una tendencia positiva, además, muestra que el coeficiente de determinación es de 0.9483, por lo que se determina que existe una correlación significativa muy alta entre las variables de estudio: gestión de talento humano y el desempeño laboral. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Influencia, Gestión del talento humano, Desempeño | es_ES |
dc.title | INFLUENCIA DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA AMERICAN DREAM, CAJAMARCA, 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [202]