Mostrar el registro sencillo del ítem
SINDROME DE BURNOUT Y DESEMPEÑO LABORAL EN DOCENTES DE UNA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA
dc.contributor.advisor | Delgado Céspedes, Víctor Hugo | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Valencia, Deisy Jaqueline | |
dc.contributor.author | Pando Urbina, James Lindey | |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T17:07:02Z | |
dc.date.available | 2023-10-23T17:07:02Z | |
dc.date.issued | 2023-10 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/3008 | |
dc.description.abstract | La misión de educar a nuestros menores y jóvenes está fundamentada, sobre dos pilares esenciales: la familia y la escuela. En el campo de la familia la figura esencial que va a desarrollar las tareas educativas y sociales son los padres; en el caso de la escuela, la persona clave de formación es el profesor. La siguiente investigación tuvo como objetivo principal establecer la relación entre el síndrome de burnout con el desempeño laboral en docentes de la I.E “San Ramón” de la cuidad de Cajamarca. La muestra estuvo conformada por 73 docentes, mediante el muestreo probabilístico aleatorio simple. La metodología fue descriptiva, utilizando el diseño "correlacional" porque se asoció la relación de dos variables. Para la investigación se utilizó los instrumentos del Cuestionario de Maslach que comprende las Escalas de Agotamiento Emocional, Despersonalización y Falta de realización personal; en cuanto a la variable Desempeño Laboral se utilizó el cuestionario de desempeño laboral, elaborado en base a los estándares establecidos en la escala de Likert, debidamente validado, ambas variables fueron correlacionadas con el coeficiente de Spearman a través del programa informático Microsoft Excel , dando como resultado una relación positiva y débil no significativa, lo que significa que el desempeño laboral no está influenciado por el síndrome de burnout. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Síndrome de burnout, desempeño laboral. | es_ES |
dc.title | SINDROME DE BURNOUT Y DESEMPEÑO LABORAL EN DOCENTES DE UNA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO DE MAGISTER EN GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [246]