Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimiento de las condiciones de crédito que tienen los clientes de las tiendas comerciales de electrodomésticos Efe y Curacao en la ciudad de Cajamarca en el año 2016
dc.contributor.advisor | Raico Arce, Víctor Manuel | |
dc.contributor.author | Gallardo Mantilla, María Luz | |
dc.contributor.author | Minchan Huamán, Ely Yesenia | |
dc.date.accessioned | 2018-01-18T22:31:15Z | |
dc.date.available | 2018-01-18T22:31:15Z | |
dc.date.issued | 2017-11-10 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/298 | |
dc.description.abstract | La presente investigación fundamenta que la falta de conocimiento sobre las condiciones de crédito es un problema que permanece en la mayoría de países debido a que existe la falta de información por parte de las tiendas comerciales que otorgan estos artefactos electrodomésticos. El objetivo principal de este estudio es saber el nivel de conocimiento de las condiciones de crédito que tienen los clientes que adquieren sus electrodomésticos en la ciudad de Cajamarca. En este sentido la presente investigación está enfocada al sector comercio, pues existe un escaso nivel de conocimiento de las condiciones de crédito que tienen los clientes de las tiendas comerciales de electrodomésticos es decir la falta de información acerca de la composición de las tasas, plazos, comisiones, seguros, impuesto a las transacciones financieras (ITF) y la idiosincrasia, esto conlleva a algunos clientes a convertirse en morosos o incapaces de pagar. Para este problema se ha creído conveniente aplicar como técnica de investigación la encuesta que permitió indagar la opinión y actitudes que tuvo la población en estudio, es de carácter impersonal por que no es indispensable la presencia del investigador. En el estudio se aplicó encuesta con preguntas cerradas, cada pregunta tiene una escala de medición. Se tomó en cuenta la escala de Likert, por ser el instrumento que brindo mayor apoyo. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Condiciones de crédito | es_ES |
dc.subject | Cliente | es_ES |
dc.subject | Tasa de interés | es_ES |
dc.subject | Plazo | es_ES |
dc.subject | Conocimiento | es_ES |
dc.title | Nivel de conocimiento de las condiciones de crédito que tienen los clientes de las tiendas comerciales de electrodomésticos Efe y Curacao en la ciudad de Cajamarca en el año 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ciencias Empresariales y Administrativas, Carrera de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
dc.subject.ocde | Economía | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [267]