Mostrar el registro sencillo del ítem
INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA LAST PLANNER SOBRE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN OPERACIONES MINERAS EN CAJAMARCA - 2022
dc.contributor.advisor | Bardales Correa, Carlos | |
dc.contributor.author | MESTANZA BARDALES, BRIANT LEONARDO | |
dc.date.accessioned | 2023-10-02T04:46:19Z | |
dc.date.available | 2023-10-02T04:46:19Z | |
dc.date.issued | 2023-09 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/2977 | |
dc.description.abstract | Como alternativa para la gestión de actividades en un proceso de construcción en minería, se plantea al Sistema del último planificador, Sistema Last Planner o Last Planner System (LPS). En esta investigación se pretender evaluar la influencia de su aplicación sobre la productividad de los procesos constructivos en una Operación Minera en Cajamarca, particularmente en la construcción de un dique. La aplicación del método se ha desarrollado en 06 semanas de estudio, desde el 03 de julio hasta el 13 de agosto de 2022, periodo en el que se han evaluado, el porcentaje de actividades completadas (PAC) y las causas de no cumplimiento (CNC). Primero se ha estructurado una planificación intermedia (Lookahead) en la que ha se han definido actividades extraídas del Plan Maestro, factibles de desarrollar en periodos establecidos de 03 Semanas (en base a lo requerido por el proyecto), en esta misma planificación se han definido restricciones que podrían haber afectado las actividades del proyecto. Luego, en reuniones de evaluación semanal, se ha revisado el Porcentaje de actividades Completadas (PAC), en una planificación a corto plazo, obtenido un promedio de 86% en las 06 semanas evaluadas, considerando este porcentaje por encima de lo esperado (objetivo); además, en estas reuniones de evaluación se han identificado y analizado, las Causas de no Cumplimiento (CNC), se identificaron responsables y se definieron Planes de Acción para el levantamiento de estas causas. Finalmente se determinó mediante el seguimiento al PAC, que el crecimiento es favorable, la aplicación del método influye positivamente en la productividad ya que permite minimizar restricciones y eliminar progresivamente causas de incumplimiento de las actividades programas | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Productividad, Planificación intermedia, Planificación a corto plazo, incumplimiento de actividades programas, restricciones. | es_ES |
dc.title | INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA LAST PLANNER SOBRE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN OPERACIONES MINERAS EN CAJAMARCA - 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO EN INGENIERIA INDUSTRIAL | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Tecnología | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [16]