Mostrar el registro sencillo del ítem
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ACADÉMICO WEB Y SU INFLUENCIA PARA MEJORAR EL PROCESO DE MATRÍCULAS EN LA I.E. TÚPAC AMARU II N° 16498–HUARANGO–SAN IGNACIO– CAJAMARCA
dc.contributor.advisor | Cruzado Vásquez, Diana Jakelin | |
dc.contributor.author | Aliaga Cabrera, Israel David | |
dc.contributor.author | Álvarez Sarmiento, Erwin Miler | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T13:28:34Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T13:28:34Z | |
dc.date.issued | 2023-09 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/2912 | |
dc.description.abstract | Las tecnologías de información han aumentado innumerablemente, por ello nos hemos orientado a sistemas académicos web para la mejora de los procesos en las IE. Nuestro presente proyecto se titula implementación de un sistema académico web y su influencia para mejorar el proceso de matrículas en la I.E. Túpac Amaru II N° 16498– Huarango–San Ignacio– Cajamarca. Nuestro objetivo principal es mejorar el proceso de matrículas en la “I.E. Túpac Amaru II N° 16498, Huarango – San Ignacio- Cajamarca, mediante la implementación de un sistema web, teniendo la variable independiente Sistema Académico web y su variable Dependiente mejoras en el proceso de matrículas, contando con dimensiones e indicadores respectivos. El tipo de investigación es aplicada y de diseño cuasiexperimental, enfoque cuantitativo, teniendo como unidad de análisis al personal administrativo (3) y los padres de familia (54) de la IE, incluyendo los expertos (3); hemos utilizado cuestionarios y encuestas para extraer resultados utilizando como herramientas estadísticas los programas de Microsoft Excel e IBM SPSS. Utilizamos la técnica de Chi cuadrado para ver si se acepta o se rechaza la hipótesis para confirmar si en realidad se mejoró o no a optimizar el tiempo en matrículas en la IE. Teniendo como resultados de los expertos un 66.7% totalmente de acuerdo y un 33.3% de acuerdo y la comunidad educativa mostró un 56.1% totalmente de acuerdo y un 36.8% de acuerdo y un 7% ni de acuerdo ni en desacuerdo, con respecto a la facilidad del sistema web. Como respuesta de la hipótesis, utilizando la técnica de Chi-cuadrado, que fue tabulado 5.9915, fue menor al X² calculado que fue 28.2 y se rechazó la HO y se aceptó la H1, en otras palabras, la implementación del sistema académico web influye en la mejora de procesos de matrículas en la IE. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Sistema web, Implementación | es_ES |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ACADÉMICO WEB Y SU INFLUENCIA PARA MEJORAR EL PROCESO DE MATRÍCULAS EN LA I.E. TÚPAC AMARU II N° 16498–HUARANGO–SAN IGNACIO– CAJAMARCA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO EN INGENIERIA INFORMATICA Y DE SISTEMAS | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Tecnología | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [68]