Mostrar el registro sencillo del ítem
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS CONTAMINADAS POR PLOMO Y CADMIO CON EL USO DE CHILCA (BACCHARIS LATIFOLIA) Y LLANTÉN (PLANTAGO MAJOR) EN LA QUEBRADA LECHERÍA EN EL CASERÍO TUMBACUCHO - PROVINCIA DE HUALGAYOC- CAJAMARCA 2021
dc.contributor.advisor | Arango LLantoy, Miguel Angel | |
dc.contributor.author | Cruzado Marrufo, Kely Analí | |
dc.contributor.author | Inostroza Ortiz, Jessy Janeth | |
dc.date.accessioned | 2023-07-27T05:41:20Z | |
dc.date.available | 2023-07-27T05:41:20Z | |
dc.date.issued | 2023-07-25 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/2807 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada Tratamiento de las aguas contaminadas por plomo y cadmio con el uso de Chilca (Baccharis latifolia) y Llantén (Plantago major) en la quebrada lechería en el caserío Tumbacucho - provincia de Hualgayoc - Cajamarca 2021, se desarrolló en la propiedad de la empresa CIEMAM S.A.C en el caserío Tumbacucho, Hualgayoc, el cual tiene como objetivo determinar el nivel de reducción de la contaminación por plomo y cadmio en el tratamiento de aguas mediante el uso de especies vegetales Baccharis latifolia y Plantago major . Para lo cual se diseñó y construyó un sistema de humedal piloto utilizando el proceso de tipo batch con materiales filtrantes (grava, caliza y sustrato) y las especies vegetales ya mencionadas, las cuales serán sometidas a un estudio mediante sistemas de tratamientos individuales y combinado. El resultado del estudio se comparó con los ECA aprobado por el D.S. 004-2017 MINAM., en la categoría 3. El análisis de datos se realizó mediante la prueba T- Student. Los resultados del estudio demostraron que no hubo una reducción significativa de la concentración de plomo, pues se logró reducir un promedio de 55% con respecto a la muestra inicial, pero no llega a estar está dentro de los ECA para agua; a diferencia del cadmio del cual se obtuvo un porcentaje de remoción de más del 90 %. Concluyendo que el tratamiento fue más eficaz con respecto al cadmio. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/ | es_ES |
dc.source | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Fitorremediación, especies vegetales, metales tóxicos, humedal artificial, concentración de metales, Estándar de calidad de Agua. | es_ES |
dc.title | TRATAMIENTO DE LAS AGUAS CONTAMINADAS POR PLOMO Y CADMIO CON EL USO DE CHILCA (BACCHARIS LATIFOLIA) Y LLANTÉN (PLANTAGO MAJOR) EN LA QUEBRADA LECHERÍA EN EL CASERÍO TUMBACUCHO - PROVINCIA DE HUALGAYOC- CAJAMARCA 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | INGENIERO AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Tecnología | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE INGENIERIA. INGENIERIA AMBIENTAL Y PREVENCION DE RIESGOS | es_ES |
dc.subject.ocde | Fitorremediación, especies vegetales, metales tóxicos, humedal artificial, concentración de metales, Estándar de calidad de Agua. | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [139]