Mostrar el registro sencillo del ítem
PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y SU INCIDENCIA CON BASE EN EL ANALISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA T&G SERVICIOS GENERALES S.R.L EN CAJAMARCA 2019
dc.contributor.advisor | Guerrero Figueroa, Fernando | |
dc.contributor.author | Aquino Alcántara, Magali | |
dc.contributor.author | Fernández Quito, Wilmer Maguín | |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T17:08:21Z | |
dc.date.available | 2023-07-19T17:08:21Z | |
dc.date.issued | 2023-07 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/2729 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue “Determinar cómo incide el análisis de la situación financiera en la participación de procesos de selección de la empresa T&G Servicios Generales S.R.L en Cajamarca en el año 2019”, se planteó una investigación cuantitativa, de carácter básica, de alcance es descriptivo, no experimental y según su secuencia temporal transversal (Cerna, 2018); como se ha podido establecer producto del análisis contable, a la luz de los resultados se ha podido determinar que del 100% de la utilidad neta obtenida, el 52.40 % incide en el costo de preparación de las propuestas para participar en diversos procesos licitarios o de adjudicaciones, en el año 2019, incidencia que es alta toda vez que no evidencia mayor ingreso a la empresa en razón de sus fallidos intentos por adjudicarse servicios que le permitan incrementar sus utilidades; para el presente caso, el análisis financiero no incide positivamente en la participación de procesos de selección de la empresa T&G Servicios Generales S.R.L debido a una deficiente lectura e interpretación de este con fines de gestión y producto de la inexistencia de personal calificado con experiencia profesional en procesos de selección y licitaciones. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Análisis financiero, procesos de selección, licitaciones, incidencia. | es_ES |
dc.title | PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y SU INCIDENCIA CON BASE EN EL ANALISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA T&G SERVICIOS GENERALES S.R.L EN CAJAMARCA 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO DE CONTADOR PUBLICO | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [267]