Mostrar el registro sencillo del ítem
LA INCLUSIÓN FINANCIERA Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL PERÚ DURANTE EL PERIODO 2015 - 2020.
dc.contributor.advisor | ZELADA CHAVARRI, Antero Manuel | |
dc.contributor.author | Cerquin Sánchez, Fanny Yane | |
dc.contributor.author | Garay Goicochea, Haydee Giovanny | |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T16:06:34Z | |
dc.date.available | 2023-07-19T16:06:34Z | |
dc.date.issued | 2023-07 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/2726 | |
dc.description.abstract | La literatura económica destaca de manera especial la relación positiva entre el desarrollo financiero y económico; por lo que es necesario que el sistema financiero bancario se extienda para dinamizar la economía, propiciando el acceso a créditos y al ahorro (inversión) para personas naturales y jurídicas. Bajo esta premisa, el incrementar el acceso hacia los servicios que brinda el sistema financiero en especial en aquellas zonas donde se encuentran los mayores niveles de pobreza en el Perú permitiría contribuir a su crecimiento económico (IPE, 2021). Por lo expuesto, la finalidad u objetivo de la presente investigación fue establecer la relación entre la inclusión financiera y el crecimiento económico en el Perú durante el periodo 2015 – 2020, y para ello se tomó como población los indicadores de inclusión de la banca comercial en el Perú incluido el Banco de la Nación. La hipótesis planteada indica que existe una relación positiva entre la inclusión financiera y el crecimiento económico. La investigación fue de tipo básica fundamental, de nivel descriptivo, de diseño no experimental; utilizándose la técnica de análisis documental. Los resultados de la investigación evidencian claramente la relación positiva entre las variables, donde la relación existente entre el crecimiento económico con el saldo de los créditos colocados fue positiva (coeficiente 0.210); con los depósitos captados también (coeficiente 0.023), y de igual manera se evidenció la existencia de una relación positiva con los puntos de atención – número de oficinas (coeficiente 0.744), numero de cajeros automáticos (coeficiente 0.545) y numero de cajeros corresponsales (coeficiente 0.584). | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Crecimiento Económico, Inclusión Financiera | es_ES |
dc.title | LA INCLUSIÓN FINANCIERA Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL PERÚ DURANTE EL PERIODO 2015 - 2020. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO DE CONTADOR PUBLICO | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [267]