Mostrar el registro sencillo del ítem
E-MARKETING Y SU RELACIÓN CON LA FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE EN LA EMPRESA EXPORTADORA SUMAQAO S.A.C. DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA EN EL 2022
dc.contributor.advisor | GIL JAUREGUI, Carlos Andrés | |
dc.contributor.author | Olortegui Sánchez, Edgar Joel | |
dc.contributor.author | Martin Morales, Ricardo Arturo | |
dc.date.accessioned | 2023-07-18T19:20:46Z | |
dc.date.available | 2023-07-18T19:20:46Z | |
dc.date.issued | 2023-07 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/2697 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación de tipo básico de nivel correlacional de corte transversal, tiene como objetivo general determinar la relación que existe entre el E Marketing con la Fidelización Del Cliente en la empresa exportadora SUMAQAO S.A.C. de la ciudad de Cajamarca en el año 2022. La metodología en la cual se ha desarrollado por una encuesta los cuales se aplicarán a los 60 clientes de esta empresa, analizando aspectos informativos generales, etc. En la primera etapa se definió el grupo de estudio en donde determinamos que lo más prudente era trabajar con toda la población, en este caso los 60 clientes de la empresa. Para la recolección de datos se empleó un cuestionario en la que se detallan aspectos informativos de los clientes, para posteriormente ser procesadas y así obtener la base de datos. Para determinar el nivel de gestión de la información, empatía y relaciones públicas que componen a la variable e marketing estas se evaluaron ya analizaron las tablas en las cuales se identificó un nivel alto en estas. No obstante las dimensiones ya mencionadas tienen una relación significativa con la fidelización al cliente. Por último se determinó gracias la prueba estadística Chi cuadrado la existencia de una relación significativa entre el E- Marketing y la Fidelización Del Cliente en la empresa exportadora SUMAQAO S.A.C. de la ciudad de Cajamarca en el año 2022. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | UPAGU | es_ES |
dc.subject | Marketing, organización, fidelización, gestión, cliente | es_ES |
dc.title | E-MARKETING Y SU RELACIÓN CON LA FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE EN LA EMPRESA EXPORTADORA SUMAQAO S.A.C. DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA EN EL 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | TITULO EN ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS. DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [102]