Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de medicamentos y el afrontamiento para el manejo del estrés en estudiantes de la Carrera Técnica Profesional de Fisioterapia y Rehabilitación del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “De Salud Alberto Barton Thompson” (ABAT) frente a la pandemia Covid-19, Cajamarca 2020
dc.contributor.advisor | Garay Montañez, Héctor Emilio | |
dc.contributor.author | Becerra Tello, Olga Noemi | |
dc.contributor.author | Rodríguez Horna, Stefany Melissa | |
dc.date.accessioned | 2021-04-21T16:41:50Z | |
dc.date.available | 2021-04-21T16:41:50Z | |
dc.date.issued | 2021-04-21 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1588 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue analizar el uso de medicamentos y el afrontamiento para el manejo del estrés en estudiantes de la Carrera Técnica Profesional de Fisioterapia y Rehabilitación del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado ABAT, frente a la pandemia COVID-19. El tipo de investigación fue de carácter básico, correlacional, observacional y corte transversal. La muestra fue constituida por 113 estudiantes que aceptaron participar, para la recolección de datos se aplicó una encuesta anónima, constituida en 3 partes. Los resultados mostraron; el uso de medicamentos de los estudiantes: Miofredrol relax pluz 29.2% (33), Miodel relax 28.3% (32), Redex 25.7% (29), Orfenadrina 23% (26), Diclofenaco 13.3% (15), Diazepam 6.2% (7), Norflex2.7% (3) y otros medicamentos 23,9% (27). Por otro lado, se observa el cruce de los niveles de estrés (escala de Holmes y Rahe Modificada), con las estrategias de afrontamiento del estrés (Cuestionario de Afrontamiento al estrés Sadín B, Chorot P): De los 26 estudiantes con estrés severo: 9.7% (11) tienen un adecuado y 13.3% (15) un regular mecanismo de afrontamiento, mientras que de los 80 estudiantes con estrés moderado: 1.8% (2) tienen adecuando, 68.1% (77) regular y 0.9% (1) inadecuado mecanismo de afrontamiento y de los 7 estudiantes con estrés severo: 1.8% (2) tienen regular y 4.4% (5) inadecuado mecanismo de afrontamiento. Se concluye que el uso de medicamentos ayuda a reducir los síntomas del estrés, para poder aplicar las estrategias de afrontamiento en las situaciones estresantes de los estudiantes de Fisioterapia y Rehabilitación del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado ABAT, frente a la pandemia COVID-19. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Afrontamiento | es_ES |
dc.subject | Medicamento | es_ES |
dc.subject | Estrés | es_ES |
dc.title | Uso de medicamentos y el afrontamiento para el manejo del estrés en estudiantes de la Carrera Técnica Profesional de Fisioterapia y Rehabilitación del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “De Salud Alberto Barton Thompson” (ABAT) frente a la pandemia Covid-19, Cajamarca 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Medicas | es_ES |
dc.subject.ocde | Farmacología y Farmacia | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [240]