Mostrar el registro sencillo del ítem
Medida socioeducativa de internación en el centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación de Trujillo en el año 2017-2018
dc.contributor.advisor | Vargas Carrera, Juan | |
dc.contributor.author | Artiaga Mondragón, Sharon Jhanina | |
dc.contributor.author | Santa Cruz Ignacio, Ivón Paola | |
dc.date.accessioned | 2021-04-12T13:57:26Z | |
dc.date.available | 2021-04-12T13:57:26Z | |
dc.date.issued | 2021-03 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1555 | |
dc.description.abstract | La presente investigación está destinada a responder la interrogante de ¿Cuál es el efecto de la aplicación de la medida socioeducativa de internación respecto de la rehabilitación y reinserción del adolescente en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo en el año 2017-2018? Teniendo para ello el objetivo general de determinar el efecto que genera la aplicación de la medida socioeducativa de internación respecto de la rehabilitación y reinserción en el Centro Juvenil de Trujillo en el año 2017-2018, y como objetivos específicos explicar doctrinaria y legislativamente las medidas socioeducativas respecto de la responsabilidad penal del adolescente, analizar el procedimiento y eficacia de los programas aplicados por el Sistema de Reinserción Social del Adolescente en conflicto con la Ley Penal respecto de la medida socioeducativa de internación, y evaluar el Informe del Consejo Nacional de Política Criminal del año 2017 y el Informe Estadístico de la Gerencia de Centros Juveniles del año 2018 respecto de la reinserción y rehabilitación del adolescente infractor en el Centro Juvenil de Trujillo en el año 2017-2018. Siendo así que, para dar respuesta a tal interrogante se ha creído conveniente formular la hipótesis que el efecto que genera la aplicación de la medida socioeducativa de internación respecto de la rehabilitación y reinserción del adolescente en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo en el año 2017-2018 es la ineficacia de los programas aplicados por el Sistema de Reinserción del Adolescente en conflicto con la Ley Penal respecto de la medida socioeducativa de internación, y la sobrepoblación de adolescentes infractores debido a que estos no son rehabilitados dentro del Centro Juvenil de Trujillo ni x reinsertados luego de su salida del mismo tras la culminación de la medida socioeducativa de internación; razón por la cual esta será contrastada mediante la aplicación del Método de la Hermenéutica Jurídica y del Método Funcional. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Medida socioeducativa | es_ES |
dc.subject | Infracción | es_ES |
dc.subject | Centro juvenil | es_ES |
dc.subject | Adolescente infractor | es_ES |
dc.subject | Sobrepoblación | es_ES |
dc.title | Medida socioeducativa de internación en el centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación de Trujillo en el año 2017-2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Abogado | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_ES |
dc.subject.ocde | Derecho penal | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [348]