Mostrar el registro sencillo del ítem
Características de gestión en la empresa Emtrasermu 3m s.a. y el proceso de implementación del balanced scorecard como estrategia de mejora Cajamarca, 2018
dc.contributor.advisor | Rey Gálvez, José Hugo | |
dc.contributor.author | Chuquiruna Chilón, Luz Irene | |
dc.contributor.author | Vásquez Ramos, Mirian Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2021-03-30T20:30:20Z | |
dc.date.available | 2021-03-30T20:30:20Z | |
dc.date.issued | 2021-03 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1550 | |
dc.description.abstract | El Balanced Scorecard (BSC) o cuadro de mando integral (CMI), inspirado por el Tableau de Bord que ha sido utilizado por las empresas francesas desde la década de 1930. Ha llamado la atención a varias empresas que buscan mejorar e implementar estrategias que ayudan alinear los objetivos estratégicos de acuerdo a su necesidad de cada empresa, partiendo de la visión ya sea a corto, mediano y largo plazo. La presente investigación titulada “Características de Gestión en la empresa EMTRASERMU 3M S.A. y el Proceso de Implementación del Balanced Scorecard como estrategia de mejora Cajamarca, 2018”; propuesta que pretende contribuir a mejorar el desempeño del control de gestión para la toma de decisiones a tiempo y el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la visión. En la investigación se utiliza el método no experimental de tipo descriptivo, explicativo a través de indicadores del Cuadro de Mando Integral. El objetivo es analizar las características de gestión en la Empresa y la propuesta de implementación del Balanced Scorecard como estrategia de mejora de la gestión. Para ello se recopila información de antecedentes en el ámbito internacional, nacional y local; posteriormente se presenta las bases teóricas que sustentan el Balance Scorecard (BSC), lo que nos permite sustentar la matriz de operacionalización de variables. La propuesta de implementación del Balance Scorecard en la empresa, influirá significativamente en la mejora de la gestión., dando una respuesta positiva a nuestro problema de investigación y una conclusión concreta. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Balanced Scorecard ( | es_ES |
dc.subject | Tableau de Bord, . | es_ES |
dc.subject | Plan de estrategia | es_ES |
dc.subject | Medición del desempeño. | es_ES |
dc.title | Características de gestión en la empresa Emtrasermu 3m s.a. y el proceso de implementación del balanced scorecard como estrategia de mejora Cajamarca, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Guillermo Urrelo. Ciencias empresariales y administrativas, Escuela profesional de Contabilidad y finanzas | es_ES |
dc.subject.ocde | Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [267]