Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de detracciones y liquidez de la empresa Corporación Dreyfer servicios generales S.r.l Cajamarca 2019
dc.contributor.advisor | Seclén Contreras, Daniel | |
dc.contributor.author | Gonzales Briones, Lilian Esther | |
dc.contributor.author | Pachamango Portal, Socorro Giovanna | |
dc.date.accessioned | 2021-03-15T17:40:07Z | |
dc.date.available | 2021-03-15T17:40:07Z | |
dc.date.issued | 2021-03 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1514 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como finalidad evaluar el efecto del Sistema de Detracciones y su incidencia en la Liquidez de la Empresa Corporación Dreyfer Servicios Generales S.R.L Cajamarca 2019. Enmarcado en una investigación de tipo aplicada de diseño Descriptivo – Explicativo, dentro del método deductivo analítico, que busca responder a una interrogante principal: ¿Cómo incide el Sistema de Detracciones en la Liquidez de la Empresa Corporación Dreyfer Servicios Generales SRL Cajamarca 2019? Por lo cual se tomará análisis de estudio, documentos contables que permitirá recopilar la información necesaria, para dar respuesta a la hipótesis planteada, según la cual, el Sistema de Detracciones incide negativamente en la liquidez de la Empresa Corporación Dreyfer Servicios Generales S.R.L Cajamarca 2019. Quitándole un porcentaje de sus facturas emitidas para estas ser depositadas en una cuenta del Banco de la Nación y destinarlos a pagos de sus deudas tributarias como impuestos, rentas, multas incluidas. Esto lleva a ser un problema en las empresas sujetas al Sistema de Detracción quitándoles liquidez rentabilidad y posibilidades que este dinero detraído sea reinvertido en capital de trabajo. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.source | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | es_ES |
dc.subject | Sistema de Detracciones; | es_ES |
dc.subject | Liquidez | es_ES |
dc.title | Sistema de detracciones y liquidez de la empresa Corporación Dreyfer servicios generales S.r.l Cajamarca 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Guillermo Urrelo. Ciencias empresariales y administrativas, Escuela profesional de Contabilidad y finanzas | es_ES |
dc.subject.ocde | Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [267]