Mostrar el registro sencillo del ítem
CONOCIMIENTO Y USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN MADRES DE 17 A 29 AÑOS DE EDAD ATENDIDAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD “SIMÓN BOLÍVAR” – “BAÑOS DEL INCA” CAJAMARCA - PERÚ 2020.
dc.contributor.advisor | Palacios Sánchez., Sara Elizabeth | |
dc.contributor.author | Guerra Espinoza, Rosmery Elizabeth. | |
dc.contributor.author | Ruiz Cóndor, Leydi Juliza. | |
dc.date.accessioned | 2021-02-10T16:39:58Z | |
dc.date.available | 2021-02-10T16:39:58Z | |
dc.date.issued | 2021-02-10 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1482 | |
dc.description.abstract | La presente investigación descriptiva y de corte transversal, tuvo como objetivo Analizar el Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en madres de 17 a 29 años de edad, atendidos en los Establecimientos de Salud Simón Bolívar y Baños del Inca - Cajamarca 2020; en una muestra de 185 madres a las que se les aplicó un cuestionario validado que contiene: Datos Generales, Conocimiento y uso de MAC. Resultados: El método anticonceptivo en inyectable es el más conocido y utilizado por las entrevistadas de ambos Establecimientos, en promedio es de 61% y píldoras anticonceptivas 24.6%. Las fuentes de información, para las atendidas en “Simón Bolívar”, son medios de comunicación (42.5 %), y el personal de salud (35.8%) y en el C S “Baños del Inca” 60.0% obtienen información del personal de salud y 24.6%. de los medios de comunicación. Se concluye que el nivel de conocimiento sobre MAC, de las madres atendidas en el ES Salud “Simón Bolívar” es alto (52.5%) mientras que las del CS “Baños del Inca” 47.7% es bajo y el 100% de las madres de ambos Establecimientos de Salud usan los métodos anticonceptivos. Las edades de las madres de ambos Establecimientos oscilan entre 25-29 años (58.4%); en promedio 88.6% son convivientes; 63.2% tienen 1 hijo, en ES Simón Bolívar 41.7% terminó la secundaria completa, 25.8% es trabajadora del hogar, 85.0% son de religión católica y en el CS Baños del Inca 27.7% culminaron la secundaria completa, 84.6% es trabajadora del hogar y 52.3% profesan el catolicismo. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo Investigacion | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.subject | métodos anticonceptivos, CS: Centro de salud; ES: Establecimiento de Salud. | es_ES |
dc.title | CONOCIMIENTO Y USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN MADRES DE 17 A 29 AÑOS DE EDAD ATENDIDAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD “SIMÓN BOLÍVAR” – “BAÑOS DEL INCA” CAJAMARCA - PERÚ 2020. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Medicas | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [90]