Mostrar el registro sencillo del ítem
Cohesión y adaptabilidad familiar y rendimiento académico en estudiantes de una institución educativa de Cajamarca
dc.contributor.advisor | Delgado Céspedes, Víctor Hugo | |
dc.contributor.author | Aseijas Silva, Cecill Fiorella | |
dc.date.accessioned | 2020-02-14T17:10:03Z | |
dc.date.available | 2020-02-14T17:10:03Z | |
dc.date.issued | 2020-01 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1250 | |
dc.description.abstract | La investigación Cohesión y Adaptabilidad Familiar y Rendimiento Académico en estudiantes de una Institución Educativa, tuvo como objetivo determinar la correlación que existe entre la cohesión y adaptabilidad familiar con el rendimiento académico en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de la Ciudad de Cajamarca. La investigación es de tipo básica, de alcance correlacional, con un diseño no experimental y por secuencia temporal transversal, el grupo de estudio estuvo constituido por un total de 267 estudiantes de sexo femenino, del cual se tomó una muestra probabilística de 158 estudiantes. Para el recojo de información de la variable cohesión y adaptabilidad familiar se empleó la Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar FACES III y para el rendimiento académico se utilizó el análisis documental con las calificaciones de las estudiantes correspondientes al año 2018. Los resultados muestran que existe un nivel de cohesión familiar bajo y moderado correspondiente al tipo de familia separada (29%) y desligada (28%), en cuanto a la adaptabilidad predominó el nivel alto y balanceado correspondientes al tipo de familia caótica (38%) y flexible (25%). En el nivel de rendimiento académico destacó el logro esperado (34%). Se concluye que existe una correlación significativa (p = 0.021<0; 0.05), entre cohesión y adaptabilidad familiar con el rendimiento académico (R=0,796). Por lo tanto, a medida que se incrementa la cohesión y adaptabilidad familiar mejorará el rendimiento académico o viceversa. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Cohesión y adaptabilidad familiar | es_ES |
dc.subject | rendimiento académico | es_ES |
dc.title | Cohesión y adaptabilidad familiar y rendimiento académico en estudiantes de una institución educativa de Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Doctorado en Psicología | es_ES |
thesis.degree.level | Doctorado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | Psicología | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [22]