Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de la implementación de un sistema informático en los procesos de matrícula y registro de notas “Colegio nacional San Ramón – La Recoleta”, 2018
dc.contributor.advisor | Valdivia Vargas, Liz Jeanetta | |
dc.contributor.author | Alvarado Marín, Freddy José | |
dc.contributor.author | Benites Mostacero, José Rolando | |
dc.date.accessioned | 2020-02-13T22:50:07Z | |
dc.date.available | 2020-02-13T22:50:07Z | |
dc.date.issued | 2020-02 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1236 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación se realizó en la Institución Educativa San Ramón de la Recoleta, el mismo que cuenta con 652 alumnos y 44 docentes, actualmente brinda el servicio de educación secundaria para varones; enfocado en el desarrollo intelectual, formando integralmente al estudiante (intelectual, físico y emocional). Fortaleciendo dos herramientas básicas: Pensamiento lógico y comprensión lectora. Actualmente la mencionada institución educativa carece del uso de un sistema informático que le permita mejorar y agilizar los procesos de matrícula y registro de notas, por ello se planteó la implementación de un sistema informático que cumpla con los requisitos de los usuarios y permita además automatizar los procesos que actualmente se vienen realizando de manera manual. Para ello contamos con la participación de los 44 docentes (registro de notas) y 1 administrativo (encargado del sistema de matrículas); así mismo el administrador, docentes y alumnos podrán ingresar al sistema informático no solo desde la institución educativa sino también desde sus casas a través de su computador que cuente con internet. El mencionado proyecto se desarrolló como una investigación del tipo correlacional con un enfoque cuantitativo y tiene un diseño de investigación no experimental, planteando la siguiente Hipótesis: “La implementación de un sistema informático impactará de manera positiva en los procesos de matrícula y registro de notas “Colegio Nacional San Ramón – Recoleta”, 2018. Para validar la hipótesis se realizó el análisis del registro de matrícula de manera tradicional (manual) del periodo 2019 llevado a cabo los meses de febrero - marzo del mismo año y registro de notas del primer trimestre que consta los meses de abril, mayo y junio, posteriormente se realizó el análisis de los registros de matrícula y notas de manera virtual en el sistema informático, finalmente se procesaron los datos mediante un modelo estadístico y el coeficiente de Pearson para medir la Satisfacción de Usuario. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Implementación | es_ES |
dc.subject | sistema informático | es_ES |
dc.subject | investigación | es_ES |
dc.subject | modelo estadístico | es_ES |
dc.title | Impacto de la implementación de un sistema informático en los procesos de matrícula y registro de notas “Colegio nacional San Ramón – La Recoleta”, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático y de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.level | Título profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Tecnología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ingeniería, Carrera Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [68]