Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para la empresa J y R Servicios Multiples Chugur S.R.L - Cajamarca 2019
dc.contributor.advisor | Arango LLantoy, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | López Becerra, Liz Verónica | |
dc.contributor.author | Vásquez Vásquez, Sonia Carmen | |
dc.date.accessioned | 2020-02-12T19:26:03Z | |
dc.date.available | 2020-02-12T19:26:03Z | |
dc.date.issued | 2020-02 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1218 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como objetivo principal determinar el efecto de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para la empresa J y R Servicios Múltiples Chugur S.R.L basado en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Nº29873 y en el D.S 024-2016-EM. La siguiente Tesis estableció normativas tales como la formación del comité de seguridad, el cronograma de capacitaciones diarias y a la vez elaborar herramientas de implementación como: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles (Línea Base y Continuo), Kardex de Equipos de Protección Personal, Procedimientos Escritos de Trabajos de Alto Riesgo. La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, tuvo como fin identificar peligros y minimizar riesgos. Cada procedimiento ha sido elaborado teniendo en cuenta a la Ley N.º 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo promulgado en el año 2011. Se trabajó a un nivel de significancia de 5% = 0.05 la prueba estadística utilizada fue el Test de McNemar por tratarse de un estudio antes después con dos medidas donde las variables analizadas son categóricas dicotómicas, el p-valor estimado para cada una fue de 0.000 las mismas que son < 0.05. Esto se interpreta que antes no se cumplía con los estándares mínimos y después de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional se pudo verificar a través de la evaluación de las diferentes dimensiones que se logró cumplir con dichos estándares. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Implementación | es_ES |
dc.subject | Sistema de Gestión | es_ES |
dc.subject | Seguridad y salud en el trabajo. | es_ES |
dc.title | Efecto de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para la empresa J y R Servicios Multiples Chugur S.R.L - Cajamarca 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Prevención de Riesgos | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Tecnología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ingeniería, Carrera Profesional de Ingeniería Ambiental y Prevención de Riesgos | es_ES |
dc.subject.ocde | Minería y Procesamiento de Minerales | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [139]