Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias funcionales de marketing para el mejoramiento empresarial aplicados en la I.E. Privada “Lord Kelvin” de Cajamarca, diciembre 2017-abril 2018
dc.contributor.advisor | García Célis, Segundo Wilmar | |
dc.contributor.author | Artiaga Mondragón, Tonny Gerson | |
dc.contributor.author | Flores Leiva, Ángel Daniel | |
dc.date.accessioned | 2019-12-05T16:46:55Z | |
dc.date.available | 2019-12-05T16:46:55Z | |
dc.date.issued | 2019-12-05 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1167 | |
dc.description.abstract | Esta investigación se realizó en la I.E. Particular “Lord Kelvin” de Cajamarca en el periodo diciembre 2017-abril del 2018. El objetivo fue determinar cómo las estrategias funcionales de marketing aplicadas ayudaron al mejoramiento empresarial de la I.E. mencionada en el periodo indicado. Para lograr tal objetivo se utilizó técnicas como la observación a los diferentes aspectos de la IE y se entrevistó en varias ocasiones a los directivos de la I.E, así mismo se aplicó una encuesta a una muestra de 229 padres de familia. Los resultados indican que las estrategias funcionales de Marketing aplicadas en la I.E “Lord Kelvin” fueron estrategias de información, de promoción y publicidad, de incentivos, atención centrada en el usuario, y estrategias de servicios adicionales. Estas estrategias estuvieron orientadas a satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios externos. En concreto, las estrategias funcionales ayudaron al mejoramiento empresarial de la IE Particular “Lord Kelvin” durante el periodo diciembre del 2017 - abril del 2018, pues permitieron el incremento del estudiantado en un 8.4%, y el incremento de ingresos en un 9.6%, en el periodo diciembre 2017- abril del 2018. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional UPAGU | es_ES |
dc.subject | Estrategias de marketing | es_ES |
dc.title | Estrategias funcionales de marketing para el mejoramiento empresarial aplicados en la I.E. Privada “Lord Kelvin” de Cajamarca, diciembre 2017-abril 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo . Facultad de Ciencias Empresariales y Administrativas. | es_ES |
dc.subject.ocde | Administración | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [202]