Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de un Programa de Formación Parental en la promoción de la parentalidad positiva de un grupo de padres con hijos en edad escolar de Cajamarca
dc.contributor.advisor | Leal, Zavala | |
dc.contributor.author | Esaine, Lucía | |
dc.date.accessioned | 2019-11-29T22:16:24Z | |
dc.date.available | 2019-11-29T22:16:24Z | |
dc.date.issued | 2019-10-01 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1135 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como propósito determinar el efecto de un programa orientado al desarrollo de competencias emocionales, educativas y parentales sobre la parentalidad positiva de un grupo de padres cuyos hijos cursan estudios en una institución educativa de nivel primario de la ciudad de Cajamarca- Perú. Se trata de un estudio de tipo cuasi experimental, pues se obtuvieron mediciones pretest y posttest a un solo grupo de 18 participantes, quienes participaron del Programa para el Desarrollo de Competencias Emocionales Educativa y Parentales (Martínez, 2009). Para medir las competencias parentales se aplicó la Escala de Parentalidad positiva E2p (Gómez y Muñoz, 2014). Los resultados muestran que luego de la aplicación del programa el porcentaje de padres ubicado en el nivel de riesgo fue menor, pasando a nivel monitoreo o nivel óptimo. Se halló diferencias significativas entre el pret y post test en tres tipos de competencias: vinculares, protectoras y reflexivas; así mismo se identificó que el incremento de los puntajes de parentalidad fue distinto en función de las siguientes variables sociodemográficas: estado civil, edad, nivel educativo, sexo y tipo de familia según su estructura. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo Investigacion | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | Creative commons | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.subject | Parentalidad Positiva | es_ES |
dc.subject | Competencias parentales | es_ES |
dc.subject | Formación parental | es_ES |
dc.subject | programa | es_ES |
dc.title | Efecto de un Programa de Formación Parental en la promoción de la parentalidad positiva de un grupo de padres con hijos en edad escolar de Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Doctor en Psicología | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [22]