Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la implementación de radiodifusión: televisión y radio en las condiciones socio culturales en las familias del distrito de Utco – Cajamarca 2019
dc.contributor.advisor | Távara Carbajal, José Carlos | |
dc.contributor.author | Jiménez Chávez, Kollber Alejandro | |
dc.contributor.author | Paredes Chávez, Roger David | |
dc.date.accessioned | 2019-11-29T22:14:08Z | |
dc.date.available | 2019-11-29T22:14:08Z | |
dc.date.issued | 2019-11 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1134 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se demuestra el impacto de la implementación de un sistema de radiodifusión en las condiciones socioculturales en las familias del distrito de UTCO, en la provincia de Celendín, departamento Cajamarca, retransmitiendo la señal de TV Perú y Radio Nacional y mejorando positivamente la calidad de vida de las familias de la localidad; utilizando la tecnología Vsat. Para la elaboración de este proyecto se ha utilizado la metodología Top Down; ya que es un marco de trabajo genérico que puede especializarse para una gran variedad de sistemas de redes y telecomunicaciones, para diferentes áreas de aplicación, diferentes tipos de organizaciones, diferentes niveles de aptitud y diferentes tamaños de proyectos. La aplicación de este proyecto se implementó haciendo uso de la tecnología Vsat. Con el desarrollo de este trabajo de investigación se pretende facilitar e incrementar el acceso a la información, entretenimiento, cultura, idiomas, deporte y medicina mediante la radio y televisión; para lograr el desarrollo sociocultural en el distrito de UTCO. Con la implementación del sistema de radiodifusión y retransmisión satelital de televisión y radio se alcanzó un efecto positivo en las familias del distrito de UTCO integrándolos a la sociedad mediante el uso de las tecnologías de telecomunicación. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Cajamarca | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Condiciones socio culturales | es_ES |
dc.subject | Implementación radio difusión | es_ES |
dc.title | Efecto de la implementación de radiodifusión: televisión y radio en las condiciones socio culturales en las familias del distrito de Utco – Cajamarca 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático y de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.level | Título profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Tecnología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ingeniería, Carrera Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas | es_ES |
dc.subject.ocde | Telecomunicaciones | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [68]