Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de microorganismos formadores de biofilms en los filtros lentos de la planta de tratamiento de agua potable Santa Apolonia de Cajamarca 2018 - 2019
dc.contributor.advisor | Sánchez Peña, Marco Alfredo | |
dc.contributor.author | Pérez Idrugo, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Zárate Idrugo, Yorly Anthony | |
dc.date.accessioned | 2019-11-28T19:34:15Z | |
dc.date.available | 2019-11-28T19:34:15Z | |
dc.date.issued | 2019-09 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1113 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se enfoca en la caracterización de microorganismos formadores de biofilms en los filtros lentos de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Santa Apolonia, pues la vida útil de los filtros disminuye por la presencia de microorganismos; para ello, se realizó tres colectas: una en época de sequía y dos en épocas lluvias intensas, teniendo en cuenta la medición de los siguientes parámetros: tirante de agua, turbidez, pH, temperatura del agua y temperatura ambiental. Se extrajeron dos tipos de muestras, una para arena y otra de sustrato de tecnopor. Se identificaron las diferentes poblaciones de especies de microorganismos en un área 1mm2 de con la ayuda de la cámara Gridder Sedgewick Rafter (Model #1801 – G20. Made in USA) en donde se identificó y caracterizó, tanto para arena como para el sustrato de tecnopor, 6 phyllum, 17 clases, 31 ordenes, 36 familias y 40 géneros de microorganismos. Asimismo, en gabinete, se determinó que las especies con mayor valor de importancia para dichas muestras son la Navícula sp con 166,756%, seguida de la Nitzschia sp con un valor de 158,463% y finalmente la Spirogyra sp con un valor de 139,73%. De acuerdo al análisis estadístico efectuado a los resultados obtenidos, no existe correlación entre los diferentes géneros identificados y los parámetros considerados, ya que los valores de p son menores a 0,05, lo que indica que son muy parecidos, por lo tanto, no existe una correlación de directa. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Caracterización | es_ES |
dc.subject | Microorganismos | es_ES |
dc.subject | Biofilm | es_ES |
dc.subject | Filtros | es_ES |
dc.title | Caracterización de microorganismos formadores de biofilms en los filtros lentos de la planta de tratamiento de agua potable Santa Apolonia de Cajamarca 2018 - 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Prevención de Riesgos | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Tecnología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ingeniería, Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y Prevención de Riesgos | es_ES |
dc.subject.ocde | Minería y Procesamiento de Minerales | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [139]