Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento de las exportaciones no tradicionales del sector agropecuario en la región Cajamarca, periodo 2009 - 2018
dc.contributor.advisor | Dávila García, Karen Tatiana | |
dc.contributor.author | Lezama Oribe, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Llanos Tejada, Jhony | |
dc.date.accessioned | 2019-11-27T16:24:08Z | |
dc.date.available | 2019-11-27T16:24:08Z | |
dc.date.issued | 2019-11-27 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1106 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el comportamiento de las exportaciones no tradicionales del sector agropecuario de la región de Cajamarca en el periodo 2009 – 2018, para ello se estudió las cantidades exportadas en términos de toneladas y los montos exportados en términos de valor FOB, con la finalidad de analizar la variación que han tenido a lo largo del periodo seleccionado en sus ventas al exterior; además de realizar un estudio de mercado del principal producto exportado por la región en dicho periodo estudiado. Se considera que las exportaciones no tradicionales del sector agropecuario han tenido un desempeño positivo durante el periodo 2009 – 2018, por tanto, para dar respuesta a la afirmación planteada se tomará como unidad de análisis el volumen y montos exportados de la región Cajamarca. Para constatar dicha aseveración se analizó estadísticas de las exportaciones del sector no tradicional de la región Cajamarca que están registradas en SUNAT, dicha información se procesó mediante el programa Microsoft Excel versión 2016. Los resultados mostraron que la variación porcentual promedio anual de los montos y cantidades exportadas para el periodo 2009 – 2018, fue de -5.2% y 11% respectivamente, lo cual se debió al comportamiento de los precios, siendo los principales países de destino de las exportaciones de la región Estados Unidos, Holanda y China. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional -UPAGU | es_ES |
dc.subject | Sector Agropecuario | es_ES |
dc.subject | Exportaciones no tradicionales | es_ES |
dc.subject | Región Cajamarca | es_ES |
dc.title | Comportamiento de las exportaciones no tradicionales del sector agropecuario en la región Cajamarca, periodo 2009 - 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ciencias Empresariales y Administrativas, Carrera de Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | Negocios y Management | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [102]