Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de la eficiencia de floculación en la mezcla de (aloe vera y citrus reticulata) para la disminución de la turbidez en las aguas del Río Chico, del distrito de San Silvestre de Cochán, provincia de San Miguel, región Cajamarca – 2018.
dc.contributor.advisor | Luna Botello, Víctor Dionisio | |
dc.contributor.author | Terrones Coba, Luis Kleiber | |
dc.date.accessioned | 2019-09-12T19:36:16Z | |
dc.date.available | 2019-09-12T19:36:16Z | |
dc.date.issued | 2019-07 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1007 | |
dc.description.abstract | Se presenta los resultados correspondientes a las pruebas realizadas con las especies “Aloe Vera y Citrus Reticulata”, las cuales fueron puestas a prueba como floculante natural en el tratamiento de las aguas del río Chico en el distrito de San Silvestre de Cochán, provincia de San Miguel, Cajamarca, dicho proyecto de investigación tuvo una duración de 3 meses, tomando en cuenta variables como la velocidad de agitación, tiempo de contacto y la cantidad del recurso vegetal a usar. La población se constituyó por las aguas del río Chico, tomando en cada toma de muestras de 80 litros de agua, necesarios para la aplicación del tratamiento mediante el uso del equipo de test de jarras y los respectivos análisis químicos. Una vez efectuadas las pruebas se llegó a la conclusión que la disminución de la turbidez del agua se realizó de manera favorable, logrando reducir la turbidez Se determinó que la dosis optima de coagulante- floculante a agregar al agua es de un volumen de 0.50 ml Aloe Vera y 0.50 ml de Citrus Reticulata, cuyas concentraciones son de 10 % y 3 % respectivamente, con una velocidad de agitación de 100 RPM y un tiempo de reposo de 30 minutos para su aplicación a una muestra de agua cruda de aproximadamente 110 NTU, obteniéndose una disminución de turbidez de 70 %. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Aloe vera | es_ES |
dc.subject | Cáscara de citrus reticulata | es_ES |
dc.subject | Turbidez | es_ES |
dc.subject | Floculantes | es_ES |
dc.title | Determinación de la eficiencia de floculación en la mezcla de (aloe vera y citrus reticulata) para la disminución de la turbidez en las aguas del Río Chico, del distrito de San Silvestre de Cochán, provincia de San Miguel, región Cajamarca – 2018. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Prevención de Riesgos | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Tecnología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ingeniería, Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y Prevención de Riesgos | es_ES |
dc.subject.ocde | Minería y Procesamiento de Minerales | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [139]