Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento de los resultados económicos y financieros de la entidad financiera Mi Banco, durante el periodo 2013 – 2015
dc.contributor.advisor | Mendo Chavez, Nelson | |
dc.contributor.author | Vásquez Burgos, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Villanueva Vásquez, Gissela Anakaren | |
dc.date.accessioned | 2019-08-21T22:06:55Z | |
dc.date.available | 2019-08-21T22:06:55Z | |
dc.date.issued | 2019-07 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/979 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene por objetivo Analizar el comportamiento de los resultados económicos y financieros de la entidad financiera MiBanco, durante el periodo 2013 – 2015, tras la fusión con Financiera Edyficar, ya que esto fue un hecho importante en la economía del país al fusionarse dos de las más importantes entidades financieras del Perú. El trabajo tuvo como muestra el estado de situación financiera y el estado de resultados integrales, que son los estados financieros de los cuales se puede obtener información para realizar el análisis respectivo. También se utilizó como instrumento de investigación la ficha de observación, la cual permitió la recolección de datos e información necesaria para poder realizar el análisis de las variables en estudio. Después de procesar y realizar el análisis respectivo, se observa que para el año 2015 los resultados fueron favorables ya que se logró revertir los indicadores financieros que presentaba MiBanco antes de la fusión, con lo cual se concluye que fue un acierto por parte de MiBanco haberse fusionado con Financiera Edyficar ya que lograron posicionarse como la primera entidad en microfinanzas del Perú. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.subject | Resultados Económicos, Resultados Financieros | es_ES |
dc.title | Comportamiento de los resultados económicos y financieros de la entidad financiera Mi Banco, durante el periodo 2013 – 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador publico | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Humanidades | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de ciencias empresariales y administrativas. Escuela profesional de Contabilidad y finanzass | es_ES |
dc.subject.ocde | Economia | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [267]