Mostrar el registro sencillo del ítem
Proceso de conciliación familiar como método alternativo en la solución de conflictos en materia de pensión de alimentos, régimen de visitas y tenencia de la Cuarta Fiscalía Provincial Civil y de Familia del distrito de Cajamarca 2014-2015
dc.contributor.advisor | Aliaza Zamora, Gabriela Janeth | |
dc.contributor.author | Gonzales Chávez, Jesús Humberto | |
dc.contributor.author | Saldaña Palacios, Carlos Bladimir | |
dc.date.accessioned | 2019-05-23T14:49:02Z | |
dc.date.available | 2019-05-23T14:49:02Z | |
dc.date.issued | 2016-11 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/955 | |
dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo general determinar la importancia del proceso de conciliación familiar como método alternativo en la solución de conflictos en procesos de conciliación en materia de pensión de alimentos, régimen de visitas y tenencia de la Cuarta Fiscalía Provincial Civil y de Familia en los años 2014-2015 en el distrito de Cajamarca. Se analiza el aspecto normativo del proceso de conciliación familiar, diagnosticando y evaluando los casos que solicitaron conciliación familiar en materia de pensión de alimentos, régimen de visitas y tenencia. El tipo de investigación es de carácter Básico, de diseño No experimental y nivel Descriptivo, la unidad de análisis son los 48 casos que solicitaron el servicio de conciliación familiar, en la Cuarta Fiscalía Provincial Civil y de Familia del distrito de Cajamarca en el periodo 2014-2015. La Cuarta Fiscalía brindó la documentación de los casos que se presentaron para estos dos años en estudio. La investigación analiza los casos que solicitaron conciliación familiar y para un mejor análisis se ha dividido por sexo del solicitante, por tipo de materia a conciliar, por número de materias conciliadas, materias no conciliadas y finalmente por el tipo de acuerdo. El principal resultado, señala que del total de casos que solicitaron el servicio de conciliación familiar, el 52% no concluyeron en acuerdo, alto porcentaje considerando que a partir del 2008 se promulgo la Ley de conciliación, han transcurrido 8 años y aún se puede notar una deficiencia en la solución de conflictos de familias. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Mediación familiar | es_ES |
dc.subject | Conciliación familiar | es_ES |
dc.subject | conflicto | es_ES |
dc.subject | pensión de alimentos | es_ES |
dc.subject | régimen de visitas y tenencia | es_ES |
dc.title | Proceso de conciliación familiar como método alternativo en la solución de conflictos en materia de pensión de alimentos, régimen de visitas y tenencia de la Cuarta Fiscalía Provincial Civil y de Familia del distrito de Cajamarca 2014-2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestría en Familia con mención en Mediación Familiar | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | Derecho | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [246]