Mostrar el registro sencillo del ítem
La rentabilidad de los fondos mutuos de renta fija como alternativa de inversión frente a la rentabilidad de las cuentas de depósito a plazo fijo en la ciudad de Cajamarca período 2009-2014
dc.contributor.advisor | Zelada Chavarry, Antero Manuel | |
dc.contributor.author | Aguilar Arévalo, Carina | |
dc.contributor.author | Cabrera Aguilar, Meiby Jhanet | |
dc.date.accessioned | 2017-07-19T16:27:27Z | |
dc.date.available | 2017-07-19T16:27:27Z | |
dc.date.issued | 2016-04 | |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/91 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objeto demostrar que la inversión en fondos mutuos de renta fija son una mejor alternativa que invertir en depósitos a plazo fijo , la selección de los fondos mutuos no sólo se realiza con un tipo de fondo y de una institución financiera, sino los tipos de fondo a renta fija que existen y las principales instituciones financieras que lo ofrecen, razón por la cual se ha optado por fondos mutuos de renta fija a corto, mediano y largo plazo, esto debido al nivel de riesgo que presenta la renta fija al compararlo con un depósito a plazo fijo. El conocimiento obtenido nos permitirá aplicar decisiones de inversión alternativas a las tradicionales tanto a los empresarios como a los agentes económicos individuales que presentan un superávit monetario y desean alternativas de inversión a los depósitos a plazo fijo. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Fondos Mutuos | es_ES |
dc.subject | Plazo Fijo | es_ES |
dc.subject | Renta Fija | |
dc.subject | Riesgo | es_ES |
dc.subject | Inversión | es_ES |
dc.subject | Superávit Monetario | es_ES |
dc.title | La rentabilidad de los fondos mutuos de renta fija como alternativa de inversión frente a la rentabilidad de las cuentas de depósito a plazo fijo en la ciudad de Cajamarca período 2009-2014 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ciencias Empresariales y Administrativas, Carrera Profesional Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | Negocios y Managment | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [102]