Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que condicionan el uso de medicina natural por parte de los usuarios de plantas medicinales adquiridas en mercados del distrito de Cajamarca
dc.contributor.advisor | Sánchez Uceda, Martha Adriana | |
dc.contributor.author | Cabrera Sánchez, Zuly Janeth | |
dc.contributor.author | Vargas Castro, Karina | |
dc.date.accessioned | 2019-01-16T21:45:42Z | |
dc.date.available | 2019-01-16T21:45:42Z | |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/811 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar los factores que condicionan el uso de la medicina natural por parte de los usuarios de plantas medicinales adquiridas en mercados del distrito de Cajamarca. El estudio se realizó mediante la aplicación de encuestas con una muestra de 196 usuarios que adquirieron plantas medicinales en los mercados del distrito de Cajamarca, en el que se obtuvo datos porcentuales. Se demostró que las plantas medicinales más conocidas y utilizadas son: manzanilla (80,1%), cola de caballo (78,1%), y matico (75,3%). Las dolencias o enfermedades para las cuales se emplearon las plantas medicinales fueron: dolor de estómago (76%), dolor de riñones (67,1%), resfríos (59,6%). Las partes de las plantas más utilizadas fueron: hojas (92,5%), tallos (35,6%) y flores (9,6%). Frente a un problema de salud los pobladores acuden primero, a la farmacia y/o botica (39%) y al uso de plantas medicinales (30,8%). Finalmente, la forma de preparación preferida fue la infusión (84,9%), seguida de la decocción (29,5%). Los resultados reflejan que los usuarios perciben una notable mejoría, pero desconocen sobre reacciones adversas, aunque manifiestan que debe hacerse un uso racional pero su principal duda prevalece en la dosis y el tiempo de tratamiento. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPAGU | es_ES |
dc.subject | Planta medicinal | es_ES |
dc.subject | Medicina natural | es_ES |
dc.subject | Uso de plantas | es_ES |
dc.title | Factores que condicionan el uso de medicina natural por parte de los usuarios de plantas medicinales adquiridas en mercados del distrito de Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Medicas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica | es_ES |
dc.subject.ocde | Farmacología y Farmacia | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Título Profesional [240]